日経平均株価は42718.47円で、先週末比+85円安とプラスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は先週比+9万円で損益は+6832円(+135%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,620 | 2,106,000 | -130,000 |
| 866 | 980,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,686.50 | 2,529,750 | +19,500 |
| 716 | 1,455,750 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,300 | 2,640,000 | +32,000 |
| 1200.17 | 1,679,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,251 | 1,876,500 | -19,500 |
| 684.37 | 849,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,978 | 4,773,600 | +55,200 |
| 817.12 | 3,793,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,274 | 4,093,200 | +244,800 |
| 1194.17 | 1,943,694 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,550 | 655,000 | -4,000 |
| 5943 | 60,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 622 | 62,200 | +1,800 |
| 631 | -900 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,119 | 2,471,400 | -79,200 |
| 2056 | 1,237,800 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,585.50 | 317,100 | -10,900 |
| 1609 | -4,700 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,090 | 2,163,000 | +74,200 |
| 1410.2 | 1,175,860 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,294 | 1,294,000 | -6,000 |
| 1000.14 | 293,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,305 | 461,000 | +1,400 |
| 443 | 372,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,913.50 | 1,722,150 | -91,800 |
| 1187 | 653,850 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,775 | 1,775,000 | -22,000 |
| 1008.73 | 766,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,665 | 1,866,000 | -8,000 |
| 2244.31 | 968,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,525 | 705,000 | +8,000 |
| 2,599.40 | 185,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,638 | 1,091,400 | -16,200 |
| 3,290.94 | 104,118 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,084 | 4,661,200 | +94,600 |
| 570.36 | 2,208,652 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,761.50 | 2,485,350 | +14,850 |
| 1116 | 1,480,950 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,421 | 2,652,600 | -100,800 |
| 3655.75 | 459,150 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,262 | 2,488,200 | -39,600 |
| 805.11 | 1,602,579 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 745 | 74,500 | -4,000 |
| 633 | 11,200 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,498 | 249,800 | +3,300 |
| 1398.09 | 109,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,769 | 276,900 | -7,700 |
| 691 | 207,800 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 916.9 | 91,690 | +1,320 |
| 753 | 16,390 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 645 | 645,000 | -12,000 |
| 295.17 | 349,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,115 | 1,557,500 | +13,500 |
| 2093.15 | 510,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,145 | 2,072,500 | +37,500 |
| 1399.19 | 1,372,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,222 | 1,566,600 | +8,100 |
| 2892.4 | 698,880 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 18,600 | 1,860,000 | -88,000 |
| 13151.8 | 544,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,904 | 1,713,600 | +18,000 |
| 1156.16 | 673,056 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,630 | 4,504,000 | -16,000 |
| 1247.17 | 3,506,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,049 | 6,073,500 | -112,500 |
| 664 | 5,077,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 531 | 1,327,500 | -25,000 |
| 406.06 | 312,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,936 | 2,904,000 | +31,500 |
| 637 | 1,948,500 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 11,675 | 9,340,000 | +728,000 |
| 1154 | 8,416,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,971 | 1,182,600 | -6,900 |
| 1,766.25 | 122,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,142 | 4,284,000 | -300,000 |
| 557 | 3,170,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,955 | 1,186,500 | +18,000 |
| 3380.46 | 172,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,336 | 3,201,600 | -102,600 |
| 1804.2 | 2,119,080 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,350 | 435,000 | +4,400 |
| 4,368.40 | -1,840 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,972 | 3,574,800 | +118,800 |
| 953 | 2,717,100 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,426 | 4,111,200 | +91,200 |
| 809 | 3,140,400 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,730 | 1,730,000 | +34,000 |
| 1206.81 | 523,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,877 | 3,941,700 | -25,200 |
| 584 | 2,715,300 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,259 | 3,840,300 | -54,400 |
| 670.14 | 2,701,062 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,219 | 2,531,400 | -60,000 |
| 2114 | 1,263,000 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,048 | 3,643,200 | -71,100 |
| 1364 | 2,415,600 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,570 | 157,000 | -4,350 |
| 1294 | 27,600 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,749 | 1,424,700 | -30,900 |
| 4,589.50 | 47,850 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 155.8 | 1,558,000 | -71,000 |
| 124 | 318,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 155.8 | 358,340 | -16,330 |
| 152.3 | 8,050 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,519 | 1,519,000 | -23,000 |
| 1153.16 | 365,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,069 | 1,655,200 | +18,400 |
| 1470.38 | 478,896 |

