日経平均株価は、昨年末比で667円安とマイナスでしたが、保有銘柄はそれ以上に下がり、保有資産はー183万円で損益は+1466万円となりました。
ウエストホールディングスが大きく値下がりました。
|
評価額合計
|
60,072,400 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+14,665,626
|
|
予定残高
|
10,565,501 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 3,695 | 4,803,500 |
| 866 | 3,677,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,648 | 2,383,200 |
| 2558.35 | 80,685 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 569 | 1,251,800 |
| 421.06 | 325,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,900 | 1,520,000 |
| 1200.17 | 559,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 656 | 984,000 |
| 684.37 | -42,555 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 864 | 1,036,800 |
| 817.12 | 56,256 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,405 | 1,202,500 |
| 2170.15 | 117,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,427 | 2,568,600 |
| 1194.17 | 419,094 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,855 | 2,313,000 |
| 2056 | 1,079,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,006 | 201,200 |
| 975.07 | 6,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,898 | 869,400 |
| 3725.41 | -248,223 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,702 | 1,191,400 |
| 1410.2 | 204,260 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 978 | 978,000 |
| 1000.14 | -22,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,855 | 385,500 |
| 885 | 297,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,161 | 1,548,300 |
| 3558.49 | 480,753 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,049 | 1,049,000 |
| 1008.73 | 40,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,808 | 1,123,200 |
| 2244.31 | 225,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 690 | 2,967,000 |
| 1035.68 | -1,486,424 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,729 | 172,900 |
| 3080 | -135,100 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,320 | 1,596,000 |
| 3345.23 | 592,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,344 | 2,006,400 |
| 3655.75 | -187,050 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 997 | 1,096,700 |
| 805.11 | 211,079 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 569 | 56,900 |
| 633 | -6,400 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,054 | 205,400 |
| 1398.09 | 65,591 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,048 | 104,800 |
| 691 | 35,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 625 | 625,000 |
| 295.17 | 329,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,485 | 742,500 |
| 1946.27 | -230,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,110 | 1,533,000 |
| 2892.4 | 665,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,300 | 2,530,000 |
| 13151.8 | 1,214,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,155 | 1,039,500 |
| 1156.16 | -1,044 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,519 | 2,015,200 |
| 1247.17 | 1,017,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,861 | 2,058,300 |
| 3317.46 | 1,063,062 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 439 | 1,097,500 |
| 406.06 | 82,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,495 | 1,348,500 |
| 3184 | 393,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,720 | 2,144,000 |
| 4615.63 | 1,220,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,043 | 2,043,000 |
| 1112.16 | 930,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,513 | 907,800 |
| 1804.2 | -174,720 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 330 | 660,000 |
| 552.08 | -444,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,150 | 1,545,000 |
| 2857.39 | 687,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,856.50 | 1,713,900 |
| 1617.22 | 743,568 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,750 | 1,925,000 |
| 1751.24 | 699,132 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,800 | 1,108,000 |
| 107107.3 | 36,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,119 | 111,900 |
| 1052.07 | 6,693 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,272 | 1,308,800 |
| 3078.21 | 77,516 |
