はじめに|FIRE後のリアルな資産運用ポートフォリオ完全公開
本記事では、FIRE後に実際に運用している日本株ポートフォリオ(全保有銘柄・評価額・評価損益)を完全公開します。
私は2021年10月に40代で早期退職(FIRE)を達成し、現在は配当収入と株式運用益を中心に生活しています。
実際の保有銘柄や評価益をすべて公開することで、これから投資を始める方やFIREを目指す方のリアルな参考になれば幸いです。
■ 現在の保有株ポートフォリオ概要(2026年1月22日時点)
- 総資産規模:約1.3億円(国内株式のみ)
- 投資歴:約25年(2020年に大勝負)
- 投資スタイル:
- 高配当株中心
- 値上がり益+配当のハイブリッド戦略
- セクター分散・銘柄数分散(50銘柄以上)
👉 FIRE後は「資産最大化」よりも資産を減らさないことを最優先にしています。
■ 全保有銘柄一覧(FIRE投資家のリアルポートフォリオ)
時価評価額合計:138,498,630円
評価損益合計: +88,104,410円(+約176%)
※ 以下は実際の保有銘柄・取得単価・評価益をすべて公開しています。
■ 現在の保有株ポートフォリオ概要
-
総資産規模:約1億円超の国内株式
-
投資スタイル:
-
高配当株中心
-
値上がり益+配当の両取り
-
分散投資(セクター・銘柄数多め)
-
■ 全保有銘柄一覧(完全公開)
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 平均取得単価(円) | 時価(円) | 時価評価額(円) | 構成比 | 評価損益(円) |
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 866 | 1,628 | 2,116,400 | 1.5% | 990,600 |
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 716 | 1,694 | 2,541,000 | 1.8% | 1,467,000 |
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 1200.17 | 3,635 | 2,908,000 | 2.1% | 1,947,864 |
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 684.37 | 1,362 | 2,043,000 | 1.5% | 1,016,445 |
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 817.12 | 5,743 | 6,891,600 | 5.0% | 5,911,056 |
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 1194.17 | 2,391 | 4,303,800 | 3.1% | 2,154,294 |
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6389 | 6,710 | 671,000 | 0.5% | 32,100 |
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 632 | 710 | 71,000 | 0.1% | 7,800 |
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 2056 | 3,697 | 2,218,200 | 1.6% | 984,600 |
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1609 | 1,757 | 351,400 | 0.3% | 29,600 |
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 1410.2 | 3,225 | 2,257,500 | 1.6% | 1,270,360 |
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1000.14 | 1,298 | 1,298,000 | 0.9% | 297,860 |
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 443 | 2,107 | 421,400 | 0.3% | 332,800 |
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1187 | 2,231 | 2,007,450 | 1.4% | 939,150 |
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1008.73 | 1,676 | 1,676,000 | 1.2% | 667,270 |
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 2244.31 | 5,740 | 2,296,000 | 1.7% | 1,398,276 |
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2599.4 | 3,730 | 746,000 | 0.5% | 226,120 |
| 三井化学(4183) | NISA | 600 | 1645.47 | 2,229 | 1,337,100 | 1.0% | 349,818 |
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 570.36 | 814 | 3,500,200 | 2.5% | 1,047,652 |
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 1116 | 3,134 | 2,820,600 | 2.0% | 1,816,200 |
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 3655.75 | 5,027 | 3,016,200 | 2.2% | 822,750 |
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 805.11 | 2,447 | 2,691,700 | 1.9% | 1,806,079 |
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 633 | 725 | 72,500 | 0.1% | 9,200 |
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 1398.09 | 2,719 | 271,900 | 0.2% | 132,091 |
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 691 | 2,230 | 223,000 | 0.2% | 153,900 |
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 753 | 942 | 94,170 | 0.1% | 18,870 |
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 295.17 | 635 | 635,000 | 0.5% | 339,830 |
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 419 | 680 | 1,700,750 | 1.2% | 653,250 |
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 1399.19 | 4,180 | 2,090,000 | 1.5% | 1,390,405 |
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 2892.4 | 8,958 | 2,687,400 | 1.9% | 1,819,680 |
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 13151.8 | 19,535 | 1,953,500 | 1.4% | 638,320 |
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1233.16 | 2,530 | 2,530,000 | 1.8% | 1,296,840 |
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 664 | 5,264 | 7,896,000 | 5.7% | 6,900,000 |
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 406.06 | 645 | 1,612,500 | 1.2% | 597,350 |
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 637 | 1,994 | 2,991,000 | 2.2% | 2,035,500 |
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 1154 | 22,850 | 18,280,000 | 13.2% | 17,356,800 |
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1766.25 | 2,273 | 1,363,800 | 1.0% | 304,050 |
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 557 | 1,491 | 2,982,000 | 2.2% | 1,868,000 |
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3380.46 | 4,080 | 1,224,000 | 0.9% | 209,862 |
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 361 | 925 | 2,774,700 | 2.0% | 1,691,700 |
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4368.4 | 4,672 | 467,200 | 0.3% | 30,360 |
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 953 | 5,697 | 5,127,300 | 3.7% | 4,269,600 |
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 809 | 5,133 | 6,159,600 | 4.4% | 5,188,800 |
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1206.81 | 2,374 | 2,374,000 | 1.7% | 1,167,190 |
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 584 | 2,113 | 4,437,300 | 3.2% | 3,210,900 |
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 670.14 | 2,818 | 4,789,750 | 3.5% | 3,650,512 |
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 2114 | 4,973 | 2,983,800 | 2.2% | 1,715,400 |
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 1364 | 5,408 | 4,867,200 | 3.5% | 3,639,600 |
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1294 | 1,835 | 183,450 | 0.1% | 54,050 |
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4589.5 | 4,750 | 1,425,000 | 1.0% | 48,150 |
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 124 | 156 | 1,562,000 | 1.1% | 322,000 |
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 152.3 | 156 | 359,260 | 0.3% | 8,970 |
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1153.16 | 2,269 | 2,269,000 | 1.6% | 1,115,840 |
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 1470.38 | 2,410 | 1,928,000 | 1.4% | 751,696 |
◆ 建設・不動産・インフラ系
-
ウエストHD(1407)
-
住友林業(1911)
-
ライト工業(1926)
-
日特建設(1929)
-
関電工(1942)
-
地主(3252)
-
JPMC(3276)
-
三井不動産(8801)
👉 インフラ・不動産は「FIRE後の生活費を支える配当柱」として長期保有しています。
◆ 消費・小売・サービス系
-
日本ケア(2393)
-
日本マクドナルド(2702)
-
神戸物産(3038)
-
ビックカメラ(3048)
-
7&i HD(3382)
-
パン・パシフィック(7532)
-
明光ネット(4668)
-
早稲田アカデミー(4718)
-
楽天グループ(4755)
👉 ディフェンシブ+成長期待のバランス枠。景気後退でも比較的強いセクターです。
◆ 化学・素材・資源系
-
クラレ(3405)
-
日本曹達(4041)
-
三井化学(4183)
-
日油(4403)
-
サカタインクス(4633)
-
日本製鉄(5401)
-
合同製鉄(5410)
-
DOWA(5714)
👉 配当+市況回復のキャピタルゲイン狙い。
◆ 機械・電機・半導体系(主力成長枠)
-
ダイキン(6367)
-
レイズネクスト(6379)
-
日立製作所(6501)
-
京三製作所(6742)
-
TDK(6762)
-
アドバンテスト(6857)
-
イノテック(9880)
-
日本電計(9908)
👉 半導体・電機はキャピタルゲイン狙いの成長枠。ポートフォリオのリターン源泉です。
◆ 自動車・商社・物流・金融
-
スズキ(7269)
-
伯東(7433)
-
豊田通商(8015)
-
三井物産(8031)
-
佐藤商事(8065)
-
中央自動車(8117)
-
三菱UFJ(8306)
-
三井住友トラスト(8309)
-
三井住友FG(8316)
-
商船三井(9104)
-
NTT(9432)
👉 高配当・大型株中心の「安定収入ゾーン」です。
■ 評価益の状況(FIREのリアル)
長期投資の結果、以下の銘柄で大きな含み益が出ています。
- アドバンテスト:+17,356,800円
- 日立製作所:+6,900,000円
- 関電工:+5,911,056円
- 三井物産:+5,188,800円
- 豊田通商:+4,269,600円
- 三菱UFJ:+3,650,512円
- 三井住友FG:+3,639,600円
👉 複利効果は10年以上経ってから爆発的に効いてきます。
■ ポートフォリオの特徴(FIRE投資家の戦略)
① 超分散投資(50銘柄以上)
単一銘柄リスクを排除し、暴落時の資産減少を抑制。
② 高配当×成長株のハイブリッド戦略
- 商社・銀行・通信 → 安定配当収入
- 半導体・電機 → 資産成長ドライバー
③ 日本株集中でも実質グローバル分散
- セクター分散
- 時価総額分散
- 配当分散
👉 日本株だけでも「間接的に世界経済に分散投資」しています。
■ FIRE後の投資方針
FIRE後は「資産最大化」よりも
👉 資産を減らさないことが最優先です。
そのため:
-
高配当株中心
-
暴落時に買い増し
-
レバレッジ不使用
-
デイトレなし
という「超保守運用」をしています。
■ まとめ|FIREは再現可能か?
結論:FIREは再現可能。ただし「時間」と「継続」が必要。
- 長期投資
- 分散投資
- 配当再投資
- 感情を排除したルール運用
これだけで、誰でもFIREの確率を大きく上げられます。
FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法
■ 最新の配当収入・資産推移はこちら
FIRE後の配当収入・資産増減は毎月リアルタイムで公開しています。
👉 最新の年間配当予想・保有銘柄内訳(約1億円ポートフォリオ)はこちら
【2026年1月版】年間配当予想318万円|FIRE投資家の全保有銘柄一覧
👉保有資産を約1億円へ積み上げた資産推移はこちら
株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録
