半導体爆騰で含み益+9,686万円|FIRE資産が“次の段階”へ
――――――――――――――――――
■ はじめに|今月は「質的転換」の月
2026年2月23日時点
総資産:147,257,640円
評価益:+96,863,420円(+約192%)
ついに国内株だけで約1.4億円規模へ。
先月比で資産は大きく増加。
今月は単なる上昇ではなく、ポートフォリオの主力が再び加速した月でした。
特に主役は「半導体」と「商社・金融」。
■ 今月の相場環境まとめ(2026年2月)
✔ 半導体株が再び主導
✔ 商社株が高値更新圏
✔ メガバンクは金利上昇期待で堅調
✔ 海運がじわり再評価
✔ 円安継続で外需系に追い風
指数は強いが、銘柄間格差は拡大。
“持っている人だけが増える相場”でした。
■ 今月の主役銘柄
● アドバンテスト(6857)
時価:25,475円
評価益:+19,456,800円
ポートフォリオ比率:13.8%
完全に主力エンジン。
半導体設備関連への資金集中が続き、評価益は約2,000万円目前。
● 日立製作所(6501)
評価益:+6,399,000円
インフラ×デジタルの再評価継続。
● 関電工(1942)
評価益:+7,045,056円
設備投資・再エネ関連の強さが鮮明。
■ 商社・金融が“第二エンジン”に
三井物産:+5,635,200円
豊田通商:+5,203,800円
三井住友FG:+4,139,100円
三菱UFJ:+3,862,162円
配当+株価上昇の両取り。
FIRE後の理想形に近づいています。
■ セクター別今月の動き
【半導体・電機】
AI投資拡大観測で再加速。
主力が強いためポートフォリオ全体が押し上げられました。
【商社】
資源価格安定+自社株買い期待。
【銀行】
国内金利の先高観。
【海運】
配当利回り再評価。
■ 今月の数字インパクト
時価総額
先月:約1.38億円
今月:約1.47億円
+約900万円規模の増加。
評価益はついに約9,700万円へ。
含み益が“年間生活費の30年分近い水準”になりました。
■ ポートフォリオの現在地
総銘柄数:50以上
最大比率:アドバンテスト 13.8%
上位10銘柄で全体の約45%
分散は維持しつつ、主力が引っ張る構造。
これは理想的なFIREポートフォリオです。
■ 全保有銘柄一覧(完全公開)
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 平均取得単価(円) | 時価(円) | 時価評価額(円) | 構成比 | 評価損益(円) |
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 866 | 1,692 | 2,199,600 | 1.5% | +1,073,800 |
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 716 | 1,767 | 2,649,750 | 1.8% | +1,575,750 |
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 1200.17 | 4,080 | 3,264,000 | 2.2% | +2,303,864 |
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 684.37 | 1,392 | 2,088,000 | 1.4% | +1,061,445 |
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 817.12 | 6,688 | 8,025,600 | 5.5% | +7,045,056 |
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 1194.17 | 2,429 | 4,372,200 | 3.0% | +2,222,694 |
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6389 | 7,110 | 711,000 | 0.5% | +72,100 |
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 632 | 748 | 74,800 | 0.1% | +11,600 |
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 2056 | 3,736 | 2,241,600 | 1.5% | +1,008,000 |
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1609 | 1,781 | 356,100 | 0.2% | +34,300 |
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 1410.2 | 3,365 | 2,355,500 | 1.6% | +1,368,360 |
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1000.14 | 1,352 | 1,352,000 | 0.9% | +351,860 |
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 443 | 2,034 | 406,800 | 0.3% | +318,200 |
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1187 | 2,191 | 1,971,900 | 1.3% | +903,600 |
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1008.73 | 1,793 | 1,792,500 | 1.2% | +783,770 |
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 2244.31 | 4,975 | 1,990,000 | 1.4% | +1,092,276 |
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2599.4 | 4,115 | 823,000 | 0.6% | +303,120 |
| 三井化学(4183) | NISA | 600 | 1645.47 | 2,314 | 1,388,100 | 0.9% | +400,818 |
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 570.36 | 707 | 3,040,100 | 2.1% | +587,552 |
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 1116 | 2,970 | 2,673,000 | 1.8% | +1,668,600 |
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 3655.75 | 5,790 | 3,474,000 | 2.4% | +1,280,550 |
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 805.11 | 2,701 | 2,971,100 | 2.0% | +2,085,479 |
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 633 | 718 | 71,800 | 0.0% | +8,500 |
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 1398.09 | 2,680 | 268,000 | 0.2% | +128,191 |
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 691 | 2,011 | 201,100 | 0.1% | +132,000 |
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 753 | 822 | 82,240 | 0.1% | +6,940 |
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 295.17 | 608 | 608,000 | 0.4% | +312,830 |
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 419 | 674 | 1,684,750 | 1.1% | +637,250 |
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 1399.19 | 4,025 | 2,012,500 | 1.4% | +1,312,905 |
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 2892.4 | 10,140 | 3,042,000 | 2.1% | +2,174,280 |
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 13151.8 | 19,730 | 1,973,000 | 1.3% | +657,820 |
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1233.16 | 2,578 | 2,578,000 | 1.8% | +1,344,840 |
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 664 | 4,930 | 7,395,000 | 5.0% | +6,399,000 |
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 406.06 | 783 | 1,957,500 | 1.3% | +942,350 |
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 637 | 2,380 | 3,570,000 | 2.4% | +2,614,500 |
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 1154 | 25,475 | 20,380,000 | 13.8% | +19,456,800 |
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1766.25 | 2,294 | 1,376,400 | 0.9% | +316,650 |
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 557 | 1,568 | 3,136,000 | 2.1% | +2,022,000 |
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3380.46 | 4,320 | 1,296,000 | 0.9% | +281,862 |
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 361 | 1,005 | 3,015,000 | 2.0% | +1,932,000 |
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4368.4 | 4,685 | 468,500 | 0.3% | +31,660 |
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 953 | 6,735 | 6,061,500 | 4.1% | +5,203,800 |
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 809 | 5,505 | 6,606,000 | 4.5% | +5,635,200 |
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1206.81 | 2,432 | 2,432,000 | 1.7% | +1,225,190 |
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 584 | 2,230 | 4,683,000 | 3.2% | +3,456,600 |
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 670.14 | 2,942 | 5,001,400 | 3.4% | +3,862,162 |
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 2114 | 5,484 | 3,290,400 | 2.2% | +2,022,000 |
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 1364 | 5,963 | 5,366,700 | 3.6% | +4,139,100 |
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1294 | 2,086 | 208,600 | 0.1% | +79,200 |
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4589.5 | 5,441 | 1,632,300 | 1.1% | +255,450 |
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 124 | 151 | 1,510,000 | 1.0% | +270,000 |
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 152.3 | 151 | 347,300 | 0.2% | -2,990 |
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1153.16 | 2,722 | 2,722,000 | 1.8% | +1,568,840 |
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 1470.38 | 2,575 | 2,060,000 | 1.4% | +883,696 |
■ FIRE後の戦略は変えていない
・レバレッジなし
・デイトレなし
・暴落時のみ買い増し
・基本は放置
やっていることは変わりません。
変わったのは「時間」。
■ 今月の学び
① 強い主力は売らない
② 分散しているから握り続けられる
③ 複利は後半で加速する
■ まとめ
FIREは特別な才能ではなく、
・長期
・分散
・継続
この3つで再現可能。
今月はその証明になった1か月でした。
FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法
■ 最新の配当収入・資産推移はこちら
FIRE後の配当収入・資産増減は毎月リアルタイムで公開しています。
👉 最新の年間配当予想はこちら
【2026年2月版】年間配当予想322万円|FIRE投資家の全保有銘柄一覧
👉保有資産を約1億円へ積み上げた資産推移はこちら
株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録
