【完全公開】FIRE投資家の1億円ポートフォリオ|全保有銘柄・評価益・分散戦略を解説

【地政学リスク継続】資産1.47億円へ回復|それでも崩れないFIRE戦略(2026年4月)

――――――――――――――――――

スポンサーリンク

■ はじめに|「減少」から「回復」へ

2026年4月26日時点
総資産:147,210,830円
評価益:+9,449万円(+179%)

そして比較すべきポイントはここです👇

2026年3月20日時点
総資産:142,653,370円
評価益:+89,98万円(+170%)

つまりこの1か月は

👉 資産:+約456万円の回復
👉 評価益:+約450万円の回復

となりました。

一方で2月末(ピーク時)は

👉 評価益+1億173万円

だったため、

👉 「ピークからはやや低下」
👉 「しかし底打ち後に回復」

という構図です。

今月は一言で言うと

👉 「崩れなかった先に、戻し始めた月」

でした。


■ 今月の相場環境まとめ(2026年4月)

直近1か月の特徴は明確です。

・半導体:調整終了 → 再上昇
・商社:高値圏で一服
・銀行:じわじわ上昇
・海運:高値から調整
・市場全体:選別相場の深化

3月との決定的な違い👇

👉 「資源一強 → バランス相場へ」

つまり

👉 資源に逃げた資金が
👉 再び成長株へ戻り始めた

局面です。


■ 地政学リスクの現在地(重要)

中東情勢は依然として緊張状態です。

・イラン×イスラエルの対立継続
・ホルムズ海峡リスク
・原油価格の高止まり

ただし市場は変化しました。

👉 3月:リスク=売り
👉 4月:リスク=織り込み

つまり

👉 「ショック相場」から「前提相場」へ」


■ なぜ資産が回復したのか?

① 半導体の復活

アドバンテストが再び上昇

👉 AI需要・データセンター需要が継続


② 銀行の安定上昇

金利高止まりが追い風

👉 地味に効く“守りの柱”


③ セクターローテーション

3月に強かった

・商社
・海運

が落ち着き、

4月は

・半導体
・ハイテク

へ資金回帰

👉 「入れ替え相場」で資産維持→回復


■ 今月の主役銘柄

● アドバンテスト(6857)
評価益:+22,628,800円
構成比:16.0%

👉 完全に主役復帰


● 日立製作所(6501)
評価益:+6,847,500円

👉 インフラ×DXで安定成長


● 三井物産(8031)
評価益:+5,970,000円

👉 一服も依然高水準


■ 数字で見る「構造の強さ」

2月末(ピーク)
👉 評価益:約1億173万円

3月(地政学ショック)
👉 約9,000万円まで低下

4月(現在)
👉 約9,449万円まで回復

この流れが示すもの👇

👉 「崩れず、戻すポートフォリオ」


■ ポートフォリオが強い理由

① セクター分散(50銘柄以上)
② 高配当+成長株の両立
③ エネルギーとテックの両取り

今回明確になったのは

👉 「主役が変わっても資産は増える」

という構造です。


■ 今月の学び(アップデート)

① 地政学リスクは“消えないが慣れる”
② エネルギーは市場の土台
③ 分散こそ最大の防御


■ 今後のシナリオ

【リスク再燃】
→ 商社・海運が再び主役

【安定化】
→ 半導体・グロース加速

👉 重要なのは

どちらでも勝てる構成


■ まとめ

今月は

👉 「減少した月」ではなく
👉 「回復を確認した月」

でした。

FIREに必要なのは

上昇の速さではなく

👉 下げた後に戻せる構造

今回の1か月は

それを証明する相場でした。

■ 全保有銘柄一覧(完全公開)

銘柄名 口座 数量 平均取得単価(円) 時価(円) 時価評価額(円) 構成比 評価損益(円)
ウエストHD(1407) 特定 1,300 866 2,548 3,312,400 2.3% +2,186,600
ミライト・ワン(1417) NISA 300 3497.57 3,920 1,176,000 0.8% +126,729
住友林業(1911) 特定 1,500 716 1,419 2,128,500 1.4% +1,054,500
ライト工(1926) 特定 800 1200.17 3,790 3,032,000 2.1% +2,071,864
日特建設(1929) 特定 1,500 684.37 1,175 1,762,500 1.2% +735,945
関電工(1942) 特定 1,200 817.12 6,073 7,287,600 5.0% +6,307,056
エクシオグループ(1951) NISA 400 2648.88 2,869 1,147,400 0.8% +87,848
日本ケア(2393) 特定 1,800 1194.17 2,302 4,143,600 2.8% +1,994,094
マクドナルド(2702) 特定 100 6389 8,100 810,000 0.6% +171,100
JPHD(2749) 特定 100 703 658 65,800 0.0% -4,500
神戸物産(3038) 特定 600 2056 2,734 1,640,400 1.1% +406,800
ビックカメラ(3048) 特定 200 1747 1,625 325,000 0.2% -24,400
地主(3252) 特定 700 1410.2 3,310 2,317,000 1.6% +1,329,860
JPMC(3276) 特定 1,000 1000.14 1,292 1,292,000 0.9% +291,860
ソフトクリエHD(3371) 特定 200 443 1,822 364,400 0.2% +275,800
7&iHD(3382) 特定 900 1187 1,913 1,721,700 1.2% +653,400
クラレ(3405) 特定 1,000 1008.73 1,622 1,621,500 1.1% +612,770
SRAHD(3817) 特定 400 2244.31 4,485 1,794,000 1.2% +896,276
日本曹達(4041) NISA 200 2599.4 3,625 725,000 0.5% +205,120
三井化学(4183) NISA 600 1645.47 1,890 1,133,700 0.8% +146,418
NEXYZ.G(4346) 特定 4,300 570.36 743 3,194,900 2.2% +742,352
日油(4403) 特定 900 1116 3,148 2,833,200 1.9% +1,828,800
武田薬品(4502) 特定 600 3655.75 5,335 3,201,000 2.2% +1,007,550
サカタインクス(4633) 特定 1,100 805.11 2,315 2,546,500 1.7% +1,660,879
明光ネット(4668) 特定 100 633 676 67,600 0.0% +4,300
ファルコHD(4671) 特定 100 1398.09 2,552 255,200 0.2% +115,391
早稲アカ(4718) 特定 100 691 1,936 193,600 0.1% +124,500
楽天グループ(4755) 特定 100 753 775 77,530 0.1% +2,230
SBIGアセット(4765) 特定 1,000 295.17 592 592,000 0.4% +296,830
日本製鉄(5401) 特定 2,500 419 573 1,432,750 1.0% +385,250
合同鉄(5410) 特定 500 1399.19 3,410 1,705,000 1.2% +1,005,405
DOWA(5714) 特定 300 2892.4 9,640 2,892,000 2.0% +2,024,280
ダイキン(6367) 特定 100 13151.8 21,565 2,156,500 1.5% +841,320
レイズネクスト(6379) 特定 1,000 1233.16 2,234 2,234,000 1.5% +1,000,840
日 立(6501) 特定 1,500 664 5,229 7,843,500 5.3% +6,847,500
京三製作(6742) 特定 2,500 406.06 699 1,747,500 1.2% +732,350
TDK(6762) 特定 1,500 637 2,690 4,034,250 2.7% +3,078,750
アドバンテス(6857) 特定 800 1154 29,440 23,552,000 16.0% +22,628,800
スズキ(7269) NISA 600 1766.25 1,777 1,065,900 0.7% +6,150
GーSolvvy(7320) 特定 2,000 557 1,610 3,220,000 2.2% +2,106,000
伯東(7433) 特定 300 3380.46 4,145 1,243,500 0.8% +229,362
コジマ(7513) 特定 100 1347 1,204 120,400 0.1% -14,300
パンパシフィック(7532) 特定 3,000 361 918 2,755,200 1.9% +1,672,200
キヤノン(7751) NISA 100 4368.4 4,024 402,400 0.3% -34,440
豊田通商(8015) 特定 900 953 6,124 5,511,600 3.7% +4,653,900
物産(8031) 特定 1,200 809 5,784 6,940,800 4.7% +5,970,000
佐藤商事(8065) 特定 1,000 1206.81 2,712 2,712,000 1.8% +1,505,190
中央自動(8117) 特定 2,100 584 1,810 3,801,000 2.6% +2,574,600
三菱UFJ(8306) 特定 1,700 670.14 2,756 4,684,350 3.2% +3,545,112
三井住友トラスト(8309) 特定 600 2114 5,120 3,072,000 2.1% +1,803,600
三井住友(8316) 特定 900 1364 5,347 4,812,300 3.3% +3,584,700
三井不(8801) 特定 100 1744 1,704 170,400 0.1% -4,000
商船三井(9104) NISA 300 4589.5 6,122 1,836,600 1.2% +459,750
NTT(9432) 特定 10,000 124 152 1,515,000 1.0% +275,000
NTT(9432) NISA 2,300 151.5 152 348,450 0.2% -1,840
イノテック(9880) 特定 1000 2749 2,749 2,749,000 1.9% +1,595,840
日本電計(9908) 特定 800 2,363 2,363 1,890,400 1.3% +714,096

FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法

■ 最新の配当収入・資産推移はこちら

FIRE後の配当収入・資産増減は毎月リアルタイムで公開しています。

👉保有資産を約1億円へ積み上げた資産推移、最新の年間配当予想はこちら
株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録

タイトルとURLをコピーしました