保有資産は、先週比+128万円となり、損益は、+1565万円となりました。
日経平均は先週比853円プラスと約2.8%上昇しましたが、保有銘柄はそこまで上昇はしませんでした。
3月株主優待銘柄を一部先行して購入してます。(一般信用売、信用買い→現引実施)
|
評価額合計
|
61,774,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+15,654,902
|
|
予定残高
|
9,852,674 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 3,180 | 4,134,000 |
| 866 | 3,008,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,320 | 2,988,000 |
| 2723.27 | 537,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 588 | 1,293,600 |
| 421.06 | 367,268 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,820 | 1,456,000 |
| 1200.17 | 495,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 845 | 1,267,500 |
| 704.1 | 211,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 978 | 1,173,600 |
| 817.12 | 193,056 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,855 | 1,427,500 |
| 2170.15 | 342,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,725 | 3,105,000 |
| 1194.17 | 955,494 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,100 | 2,040,000 |
| 4714.5 | 154,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,976 | 1,785,600 |
| 2056 | 552,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,155 | 231,000 |
| 975.07 | 35,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,200 | 1,260,000 |
| 3725.41 | 142,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,672 | 1,170,400 |
| 1410.2 | 183,260 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,214 | 1,214,000 |
| 1000.14 | 213,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,610 | 261,000 |
| 885 | 172,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,335 | 1,300,500 |
| 3558.49 | 232,953 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,280 | 1,280,000 |
| 1049.15 | 230,850 | ||
| ティーガイア(3738) | 100 | 1,923 | 192,300 |
| 1887.12 | 3,588 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,644 | 1,057,600 |
| 2244.31 | 159,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 997 | 4,287,100 |
| 1365.87 | -1,586,141 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,790 | 1,737,000 |
| 3345.23 | 733,431 | ||
| 大日塗料(4611) | 100 | 954 | 95,400 |
| 916.06 | 3,794 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,106 | 1,216,600 |
| 805.11 | 330,979 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 564 | 56,400 |
| 633 | -6,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,642 | 164,200 |
| 1398.09 | 24,391 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 960 | 96,000 |
| 691 | 26,900 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 493 | 493,000 |
| 295.17 | 197,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,199 | 1,099,500 |
| 1946.27 | 126,365 | ||
| 大阪製鉄(5449) | 100 | 1,326 | 132,600 |
| 1320.09 | 591 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,640 | 1,392,000 |
| 2892.4 | 524,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,975 | 2,297,500 |
| 13151.8 | 982,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,246 | 1,121,400 |
| 1156.16 | 80,856 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,517 | 2,013,600 |
| 1247.17 | 1,015,864 | ||
| 日ピラ工(6490) | 100 | 1,775 | 177,500 |
| 1763.12 | 1,188 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,355 | 1,606,500 |
| 3317.46 | 611,262 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 426 | 1,065,000 |
| 406.06 | 49,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 15,410 | 1,541,000 |
| 9551.3 | 585,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,710 | 1,742,000 |
| 4615.63 | 818,874 | ||
| 三菱ロジスネクス(7105) | 100 | 1,288 | 128,800 |
| 1226.08 | 6,192 | ||
| ヨロズ(7294) | 100 | 1,290 | 129,000 |
| 1266.08 | 2,392 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,938 | 1,938,000 |
| 1112.16 | 825,840 | ||
| ひろぎんHD(7337) | 100 | 696 | 69,600 |
| 656.04 | 3,996 | ||
| コンドーテック(7438) | 100 | 1,091 | 109,100 |
| 1085.07 | 593 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,566 | 1,539,600 |
| 1804.2 | 457,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 615 | 1,230,000 |
| 552.08 | 125,840 | ||
| フジシール(7864) | 100 | 2,403 | 240,300 |
| 2247.15 | 15,585 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,790 | 1,437,000 |
| 2857.39 | 579,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,382.50 | 1,429,500 |
| 1617.22 | 459,168 | ||
| カナデン(8081) | 100 | 1,263 | 126,300 |
| 1193.08 | 6,992 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,389 | 1,672,300 |
| 1751.24 | 446,432 | ||
| 四国銀行(8387) | 200 | 797 | 159,400 |
| 761.05 | 7,190 | ||
| みずほリース(8425) | 100 | 3,405 | 340,500 |
| 3400.23 | 477 | ||
| 安田倉庫(9324) | 100 | 973 | 97,300 |
| 964.06 | 894 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,088 | 108,800 |
| 1052.07 | 3,593 | ||
| グローセル(9995) | 100 | 468 | 46,800 |
| 477.13 | -913 |
