日経平均株価は31624.28円で、先週末比174円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+147万円で損益は+3365万円でした。
アドバンテストが不調でしたが、ウエストHD、ネクシィーズGが好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,604 | 3,385,200 | +327,600 |
| 866 | 2,259,400 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,901 | 1,950,500 | +5,000 |
| 2145.3 | 877,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,023 | 1,618,400 | +19,200 |
| 1200.17 | 658,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,064 | 1,596,000 | -10,500 |
| 684.37 | 569,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,299 | 1,558,800 | +49,200 |
| 817.12 | 578,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,676 | 3,016,800 | +52,200 |
| 1194.17 | 867,294 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,574 | 2,144,400 | -27,000 |
| 2056 | 910,800 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,108 | 221,600 | +3,800 |
| 1157 | -9,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,852 | 1,296,400 | +1,400 |
| 1410.2 | 309,260 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,112 | 1,112,000 | +62,000 |
| 1000.14 | 111,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,775 | 355,000 | +3,800 |
| 443 | 266,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,008 | 1,802,400 | +30,900 |
| 3558.49 | 734,853 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,605 | 1,605,000 | +67,500 |
| 1008.73 | 596,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,290 | 1,316,000 | +42,000 |
| 2244.31 | 418,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 717 | 3,083,100 | +163,400 |
| 570.36 | 630,552 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,226 | 1,867,800 | +50,400 |
| 3345.23 | 864,231 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,449 | 2,669,400 | +34,200 |
| 3655.75 | 475,950 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,305 | 1,435,500 | -13,200 |
| 805.11 | 549,879 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 667 | 66,700 | +1,200 |
| 633 | 3,400 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,015 | 201,500 | +1,500 |
| 1398.09 | 61,691 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,358 | 135,800 | +2,400 |
| 691 | 66,700 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 539 | 539,000 | +9,000 |
| 295.17 | 243,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,351 | 1,675,500 | +52,000 |
| 2093.15 | 628,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,130 | 2,065,000 | +85,000 |
| 1399.19 | 1,365,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,545 | 1,363,500 | +25,500 |
| 2892.4 | 495,780 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,840 | 2,384,000 | -6,000 |
| 13151.8 | 1,068,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,384 | 1,245,600 | +22,500 |
| 1156.16 | 205,056 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,653 | 2,922,400 | +44,000 |
| 1247.17 | 1,924,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 9,336 | 2,800,800 | +63,300 |
| 3317.46 | 1,805,562 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 456 | 1,140,000 | +35,000 |
| 406.06 | 124,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,105 | 1,531,500 | +20,400 |
| 3184 | 576,300 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 17,695 | 3,539,000 | -157,000 |
| 4615.63 | 2,615,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,489 | 2,489,000 | -70,000 |
| 1112.16 | 1,376,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,995 | 1,498,500 | -13,500 |
| 3880.53 | 334,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,920.50 | 1,752,300 | +32,700 |
| 1804.2 | 669,780 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 298 | 596,000 | +48,000 |
| 261.08 | 73,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,421 | 2,526,300 | +81,900 |
| 2857.39 | 1,669,083 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,304 | 3,182,400 | +18,600 |
| 1617.22 | 2,212,068 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,434 | 1,434,000 | +35,000 |
| 1206.81 | 227,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,560 | 2,492,000 | -10,500 |
| 1751.24 | 1,266,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,136.50 | 1,932,050 | +71,400 |
| 670.14 | 792,812 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,356 | 1,606,800 | +41,400 |
| 4226.29 | 338,913 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,522 | 1,956,600 | +58,500 |
| 4091.28 | 729,216 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 165.1 | 1,651,000 | +28,000 |
| 124 | 411,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,528 | 1,528,000 | +48,000 |
| 1282.41 | 245,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,040 | 1,632,000 | +41,600 |
| 1470.38 | 455,696 |
