今週は、チャームケアが大きく上がりましたが、ビーグリー、ホシデンが大きく下がり、保有資産は減少しました。前週4985万円から4975万円となり、前週比ー10万円となりました。
保有資産合計 49,758,413円(MRF: 1,543,413 円含む)
|
評価額合計
|
48,215,000円
|
|
評価損益合計
|
+12,045,515円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,434 | 2,581,200 |
| 1229.17 | 368,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 646 | 129,200 |
| 668.05 | -4,410 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 359 | 5,026,000 |
| 294.31 | 905,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,190 | 519,000 |
| 2803.7 | 238,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,747 | 349,400 |
| 975.07 | 154,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,714 | 171,400 |
| 885 | 82,900 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,509 | 3,018,000 |
| 1668.58 | -319,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,666 | 3,332,000 |
| 1839.48 | -346,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,239 | 619,500 |
| 1111.28 | 63,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 402 | 402,000 |
| 295.17 | 106,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,656 | 1,656,000 |
| 583.12 | 1,072,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,098 | 13,176,000 |
| 487 | 7,332,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 3,120 | 6,240,000 |
| 1081.23 | 4,077,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 815 | 2,445,000 |
| 892.4 | -232,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,615 | 1,938,000 |
| 1635.56 | -24,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,177 | 2,354,000 |
| 1683.62 | -1,013,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,404 | 2,808,000 |
| 1657.67 | -507,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,626 | 1,300,800 |
| 1568.72 | 45,824 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,495 | 149,500 |
| 1052.07 | 44,293 |
