日経平均株価は、昨年末比で722円高とプラスでした。保有銘柄は今週は大きく上がり、保有資産は+265万円で損益は+1466万円となりました。
4週連続下がってましたが、やっとプラスになりました。
ウエストホールディングス、TDKの値上がりが影響しました。
|
評価額合計
|
60,070,100 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+14,663,326
|
|
予定残高
|
10,575,064 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,200 | 5,460,000 |
| 866 | 4,334,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,717 | 2,445,300 |
| 2558.35 | 142,785 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 577 | 1,269,400 |
| 421.06 | 343,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,845 | 1,476,000 |
| 1200.17 | 515,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 659 | 988,500 |
| 684.37 | -38,055 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 862 | 1,034,400 |
| 817.12 | 53,856 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,333 | 1,166,500 |
| 2170.15 | 81,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,495 | 2,691,000 |
| 1194.17 | 541,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,605 | 2,163,000 |
| 2056 | 929,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,020 | 204,000 |
| 975.07 | 8,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,700 | 810,000 |
| 3725.41 | -307,623 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,747 | 1,222,900 |
| 1410.2 | 235,760 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 979 | 979,000 |
| 1000.14 | -21,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,715 | 371,500 |
| 885 | 283,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,786 | 1,735,800 |
| 3558.49 | 668,253 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,028 | 1,028,000 |
| 1008.73 | 19,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,942 | 1,176,800 |
| 2244.31 | 279,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 708 | 3,044,400 |
| 1035.68 | -1,409,024 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,405 | 140,500 |
| 3080 | -167,500 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,190 | 1,557,000 |
| 3345.23 | 553,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,384 | 2,030,400 |
| 3655.75 | -163,050 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 978 | 1,075,800 |
| 805.11 | 190,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 566 | 56,600 |
| 633 | -6,700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,046 | 204,600 |
| 1398.09 | 64,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 996 | 99,600 |
| 691 | 30,500 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 595 | 595,000 |
| 295.17 | 299,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,367 | 683,500 |
| 1946.27 | -289,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,150 | 1,545,000 |
| 2892.4 | 677,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,745 | 2,274,500 |
| 13151.8 | 959,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,153 | 1,037,700 |
| 1156.16 | -2,844 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,700 | 2,160,000 |
| 1247.17 | 1,162,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,910 | 1,773,000 |
| 3317.46 | 777,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 423 | 1,057,500 |
| 406.06 | 42,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,650 | 1,395,000 |
| 3184 | 439,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,480 | 1,896,000 |
| 4615.63 | 972,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,886 | 1,886,000 |
| 1112.16 | 773,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,650 | 990,000 |
| 1804.2 | -92,520 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 357 | 714,000 |
| 552.08 | -390,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,840 | 1,452,000 |
| 2857.39 | 594,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,962.50 | 1,777,500 |
| 1617.22 | 807,168 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,664 | 1,864,800 |
| 1751.24 | 638,932 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 108,300 | 1,083,000 |
| 107107.3 | 11,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,098 | 109,800 |
| 1052.07 | 4,593 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,362 | 1,344,800 |
| 3078.21 | 113,516 |
