シンポ以外のソラスト、トリニティ工業、チャームケア、シダ―とほぼ全ての銘柄が値上がりし保有資産合計は前週5699万円から5860万円となり、前週比+161万円増加し今週も保有資産を最高を更新しました。
今年に入ってまだ1カ月ですが、日経平均以上のリターンは出せています。
保有資産合計 58,607,459円(MRF: 6,870,759 円含む)
|
評価額合計
|
51,736,700円
|
|
評価損益合計
|
+20,897,127円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,362 | 2,451,600 |
| 1229.17 | 239,094 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 655 | 131,000 |
| 668.05 | -2,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 454 | 6,356,000 |
| 294.31 | 2,235,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,985 | 498,500 |
| 2803.7 | 218,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,688 | 337,600 |
| 975.07 | 142,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,520 | 152,000 |
| 885 | 63,500 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,893 | 3,786,000 |
| 1668.58 | 448,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,963 | 3,926,000 |
| 1839.48 | 247,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,307 | 653,500 |
| 1111.28 | 97,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 392 | 392,000 |
| 295.17 | 96,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,300 | 1,300,000 |
| 583.12 | 716,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,813 | 16,878,000 |
| 974 | 11,034,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 3,110 | 6,220,000 |
| 1081.23 | 4,057,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,084 | 3,252,000 |
| 892.4 | 574,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 2,006 | 4,012,000 |
| 1657.67 | 696,660 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,556 | 1,244,800 |
| 1568.72 | -10,176 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,457 | 145,700 |
| 1052.07 | 40,493 |
