現物保有状況 26-2-21|資産損益+9686万円・先週比-116万円|FIRE後ポートフォリオ実録

■ 今週の特徴ある相場まとめ(FIRE投資家の視点・週次)

スポンサーリンク

日経平均56,825円──高値圏で一服。強気相場の“初押し”か?

今週末の**日経平均株価**は
56,825.70円(先週末比 -116円)

先週の急騰から一転、今週は高値圏での小幅調整となりました。

・半導体主導の過熱感
・米長期金利の動向警戒
・利益確定売り

が重なり、「強いけれども一旦休む」相場。

私のFIREポートフォリオも

  • 保有資産:先週比 -130万円

  • 累計損益:+9,686万円(+192%)

とやや反落。ただし依然として歴史的高水準です。


● 半導体調整、資源・鉄鋼に資金シフト

今週の最大テーマは

👉 半導体の調整とバリュー株への循環

先週爆発的に上昇した
**アドバンテスト**は
▲132万円と大幅反落。

指数を押し下げた主因の一つです。

一方で、

  • DOWAホールディングス +20万円超

  • 日本製鉄 上昇

  • 合同製鐵 上昇

と、資源・鉄鋼が堅調。

さらに

  • TDK +25万円

  • 京三製作所 +15万円

と電子部品・設備系も底堅く、

“AI一本足打法”からの正常化

が見えた一週間でした。


● 商社・金融は小休止

先週強かった

  • 三井物産

  • 豊田通商

  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ

は今週やや反落。

金利動向と円相場の落ち着きが影響しました。

ただしトレンドが崩れたわけではなく、
上昇相場の中での健全な押し目という印象です。


● 今週の主役銘柄

ポートフォリオ内で特に目立ったのは:

◎ 上昇組

  • 関電工 +41万円

  • TDK +25万円

  • サカタインクス +22万円

  • DOWA +20万円

  • G-Solvy +45万円

▲ 下落組

  • アドバンテスト ▲132万円

  • 日立 ▲41万円

  • NEXYZ ▲48万円

  • 7&iHD ▲16万円

指数は横ばいでも、
中身はかなり入れ替わった一週間でした。

本日の保有銘柄一覧(評価額・先週比)

銘柄名 口座 数量 時価(円) 時価評価額(円) 先週比(円)
ウエストHD(1407) 特定 1,300 1,692 2,199,600 +19,500
住友林業(1911) 特定 1,500 1,767 2,649,750 -28,500
ライト工(1926) 特定 800 4,080 3,264,000 +132,000
日特建設(1929) 特定 1,500 1,392 2,088,000 -25,500
関電工(1942) 特定 1,200 6,688 8,025,600 +415,200
日本ケア(2393) 特定 1,800 2,429 4,372,200 +7,200
マクドナルド(2702) 特定 100 7,110 711,000 +4,000
JPHD(2749) 特定 100 748 74,800 -300
神戸物産(3038) 特定 600 3,736 2,241,600 -42,000
ビックカメラ(3048) 特定 200 1,781 356,100 +3,400
地主(3252) 特定 700 3,365 2,355,500 -49,000
JPMC(3276) 特定 1,000 1,352 1,352,000 +20,000
ソフトクリエHD(3371) 特定 200 2,034 406,800 +11,800
7&iHD(3382) 特定 900 2,191 1,971,900 -165,600
クラレ(3405) 特定 1,000 1,793 1,792,500 +39,500
SRAHD(3817) 特定 400 4,975 1,990,000 -8,000
日本曹達(4041) NISA 200 4,115 823,000 +10,000
三井化学(4183) NISA 600 2,314 1,388,100 -31,500
NEXYZ.G(4346) 特定 4,300 707 3,040,100 -485,900
日油(4403) 特定 900 2,970 2,673,000 -120,600
武田薬品(4502) 特定 600 5,790 3,474,000 +105,600
サカタインクス(4633) 特定 1,100 2,701 2,971,100 +226,600
明光ネット(4668) 特定 100 718 71,800 -400
ファルコHD(4671) 特定 100 2,680 268,000 -3,400
早稲アカ(4718) 特定 100 2,011 201,100 -5,200
楽天グループ(4755) 特定 100 822 82,240 -5,770
SBIGアセット(4765) 特定 1,000 608 608,000 -10,000
日本製鉄(5401) 特定 2,500 674 1,684,750 +64,750
合同鉄(5410) 特定 500 4,025 2,012,500 +27,500
DOWA(5714) 特定 300 10,140 3,042,000 +203,700
ダイキン(6367) 特定 100 19,730 1,973,000 +36,000
レイズネクスト(6379) 特定 1,000 2,578 2,578,000 -34,000
日 立(6501) 特定 1,500 4,930 7,395,000 -418,500
京三製作(6742) 特定 2,500 783 1,957,500 +155,000
TDK(6762) 特定 1,500 2,380 3,570,000 +252,000
アドバンテス(6857) 特定 800 25,475 20,380,000 -1,324,000
スズキ(7269) NISA 600 2,294 1,376,400 -52,800
GーSolvvy(7320) 特定 2,000 1,568 3,136,000 +452,000
伯東(7433) 特定 300 4,320 1,296,000 -4,500
パンパシフィック(7532) 特定 3,000 1,005 3,015,000 +83,100
キヤノン(7751) NISA 100 4,685 468,500 -13,900
豊田通商(8015) 特定 900 6,735 6,061,500 -110,700
物産(8031) 特定 1,200 5,505 6,606,000 -223,200
佐藤商事(8065) 特定 1,000 2,432 2,432,000 -5,000
中央自動(8117) 特定 2,100 2,230 4,683,000 +2,100
三菱UFJ(8306) 特定 1,700 2,942 5,001,400 -103,700
三井住友トラスト(8309) 特定 600 5,484 3,290,400 -153,600
三井住友(8316) 特定 900 5,963 5,366,700 -89,100
三井不(8801) 特定 100 2,086 208,600 +450
商船三井(9104) NISA 300 5,441 1,632,300 +90,300
NTT(9432) 特定 10,000 151 1,510,000 -36,000
NTT(9432) NISA 2,300 151 347,300 -8,280
イノテック(9880) 特定 1,000 2,722 2,722,000 -48,000
日本電計(9908) 特定 800 2,575 2,060,000 -57,600

■ FIRE投資家としての所感

今週は改めて実感しました。

👉 上昇相場でも、一直線には上がらない。

FIRE投資において大切なのは、

  • セクター分散

  • 高配当キャッシュフロー

  • 業績裏付けのある企業

私の資産が-130万円になったとはいえ、

✔ 配当は変わらない
✔ 企業価値は急に消えない
✔ トレンドは依然上向き

だからこそ、焦らない。


■ 今後の相場見通し(FIRE戦略)

短期的注目点

  • 半導体のボラティリティ

  • 米金利の再上昇リスク

  • 円安再加速の有無

私のスタンス

✔ 配当再投資継続
✔ 半導体は比率微調整を検討
✔ 基本は「何もしない」

強い相場ほど静かな投資家”が最後に勝ちます。

【完全公開】FIRE投資家の1億円ポートフォリオ|全保有銘柄・評価益・分散戦略を解説

株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録

FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法

タイトルとURLをコピーしました