3300万円分信用買いした結果 10/22

10/11に信用買しした結果です。プレミアグループが5,300円(+355円)と年初来高値を更新するなど6銘柄がプラスとなりましたが、昭和シェル石油が2,127円(-80円)、三機サービスが2,125円(-36円)など7銘柄が下落しました。全体では、前日比で、+4万円で+0.12%増加しました。

14銘柄中4銘柄はまだマイナスですが、特に昭和シェル石油、三機サービスが大きくマイナスとなっています。

コード 名称 前日比 保有数 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) 0.32% 1,000 1,000
2491 バリューコマース(株) -0.67% 1,000 1,000
3064 (株)MonotaRO -1.09% 1,000 1,000
3817 (株)SRAホールディングス 0.46% 800 800
4555 沢井製薬(株) 0.16% 400 400
5002 昭和シェル石油(株) -3.62% 1,000 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 0.00% 10,000 10,000
6044 (株)三機サービス -1.67% 1,000 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング 0.80% 2,000 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -0.68% 1,000 1,000
7199 プレミアグループ(株) 7.18% 500 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -0.63% 500 500
7867 (株)タカラトミー 1.61% 1,000 1,000
9735 セコム(株) -0.27% 300 300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください