日経平均株価は39819.11円で、先週末比+249円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、保有資産は先週比-57万円で損益は+5968円(+118%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,403 | 1,823,900 | -425,100 |
| 866 | 698,100 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,411 | 2,116,500 | -126,000 |
| 716 | 1,042,500 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,904 | 2,323,200 | +25,600 |
| 1200.17 | 1,363,064 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,126 | 1,689,000 | -18,000 |
| 684.37 | 662,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,418 | 4,101,600 | +112,800 |
| 817.12 | 3,121,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,050 | 3,690,000 | -86,400 |
| 1194.17 | 1,540,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 5,850 | 585,000 | +4,000 |
| 5943 | -9,300 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 533 | 53,300 | +200 |
| 631 | -9,800 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,260 | 2,556,000 | -18,000 |
| 2056 | 1,322,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,628.50 | 325,700 | -600 |
| 1482 | 29,300 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,245 | 1,571,500 | -25,200 |
| 1410.2 | 584,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,163 | 1,163,000 | -13,000 |
| 1000.14 | 162,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,133 | 426,600 | -5,000 |
| 443 | 338,000 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,933 | 1,739,700 | -272,250 |
| 1187 | 671,400 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,847 | 1,847,000 | +9,500 |
| 1008.73 | 838,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,675 | 1,870,000 | +24,000 |
| 2244.31 | 972,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,335 | 667,000 | +10,000 |
| 2,599.40 | 147,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,372 | 1,011,600 | -25,800 |
| 3,290.94 | 24,318 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 922 | 3,964,600 | +150,500 |
| 570.36 | 1,512,052 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,969.50 | 2,672,550 | +73,350 |
| 1116 | 1,668,150 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,341 | 2,604,600 | -22,200 |
| 3655.75 | 411,150 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,073 | 2,280,300 | +22,000 |
| 805.11 | 1,394,679 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 751 | 75,100 | -900 |
| 633 | 11,800 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,290 | 229,000 | -800 |
| 1398.09 | 89,191 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,572 | 257,200 | +3,000 |
| 691 | 188,100 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 774 | 77,400 | -2,640 |
| 753 | 2,100 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 637 | 637,000 | +9,000 |
| 295.17 | 341,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,766 | 1,383,000 | -44,250 |
| 2093.15 | 336,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,755 | 1,877,500 | -55,000 |
| 1399.19 | 1,177,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,772 | 1,431,600 | -17,400 |
| 2892.4 | 563,880 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 18,065 | 1,806,500 | -103,000 |
| 13151.8 | 491,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,818 | 1,636,200 | -21,600 |
| 1156.16 | 595,656 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,915 | 4,732,000 | -60,000 |
| 1247.17 | 3,734,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,343 | 6,514,500 | +454,500 |
| 664 | 5,518,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 491 | 1,227,500 | -22,500 |
| 406.06 | 212,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,675 | 2,512,500 | +15,750 |
| 637 | 1,557,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 11,185 | 8,948,000 | -112,000 |
| 1154 | 8,024,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,622.50 | 973,500 | -26,400 |
| 1,766.25 | -86,250 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,690 | 3,380,000 | +122,000 |
| 557 | 2,266,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,705 | 1,111,500 | -22,500 |
| 3380.46 | 97,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,039 | 3,023,400 | +22,200 |
| 1804.2 | 1,940,880 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,001 | 400,100 | -2,400 |
| 4,368.40 | -36,740 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,258 | 2,932,200 | +24,300 |
| 953 | 2,074,500 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,984.50 | 3,581,400 | -73,800 |
| 809 | 2,610,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,540 | 1,540,000 | -7,000 |
| 1206.81 | 333,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,928 | 4,048,800 | +163,800 |
| 584 | 2,822,400 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,968 | 3,345,600 | -67,150 |
| 670.14 | 2,206,362 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,855 | 2,313,000 | -30,000 |
| 2114 | 1,044,600 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,598 | 3,238,200 | -46,800 |
| 1364 | 2,010,600 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,330.50 | 133,050 | -4,450 |
| 1294 | 3,650 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,765 | 1,429,500 | -9,300 |
| 4,589.50 | 52,650 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 150.9 | 1,509,000 | -19,000 |
| 124 | 269,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 150.9 | 347,070 | -4,370 |
| 152.3 | -3,220 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,439 | 1,439,000 | +3,000 |
| 1153.16 | 285,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,047 | 1,637,600 | -32,800 |
| 1470.38 | 461,296 |

