現物保有状況 26-2-14|資産損益+9816万円・先週比+591万円|FIRE後ポートフォリオ実録 過去最高益更新

■ 今週の特徴ある相場まとめ(FIRE投資家の視点・週次)

今週末の日経平均株価は 56,941.97円(先週末比+2,688円) と大幅続伸。
海外投資家の資金流入と半導体株の再加速が重なり、日本株は完全な“上昇トレンド加速局面”に入りました。

私のFIREポートフォリオも市場の強烈な追い風を受け、

・保有資産:先週比 +591万円
・累計損益:+9,816万円(+194%) と過去最高益を更新


スポンサーリンク

● 日経平均5.6万円台へ──海外資金とAIテーマが市場を牽引

今週の日本株は、世界的なAI投資拡大期待と米国株高の流れを受け、半導体関連を中心に大きく上昇しました。

国内外の証券会社レポートでも、

・AI向け半導体投資の再加速
・日本企業の資本効率改善
・海外投資家の日本株比率引き上げ

が指摘されており、まさに「資金が日本株へ戻ってきた一週間」となりました。

指数だけでなく、金融・商社・大型株にも資金が波及し、全面的な上昇トレンドが形成されています。


● 半導体×商社×金融──理想的な“三位一体上昇”

今週のポートフォリオを押し上げた主役は、半導体・商社・金融の三本柱でした。

特に、

・アドバンテスト:大幅上昇で資産を強力に牽引
・豊田通商・三井物産:資源高&円安恩恵で急伸
・三井住友・三菱UFJ:金利環境改善期待で堅調

という流れが続き、セクター分散の威力を改めて実感しました。

また、関電工や中央自動などのインフラ・設備系銘柄も上昇し、ポートフォリオ全体がバランス良く伸びる“理想的な上げ方”となりました。


● 「握り続けた人」が報われた一週間

急騰相場で改めて感じたのは、

👉 市場から離れなかった人だけがリターンを得られる

という投資の本質です。

短期的な調整局面では不安もありましたが、
私は一貫して

・高配当
・高収益
・キャッシュフロー安定企業

を握り続けました。

その結果、相場が反転した瞬間の上昇を丸ごと享受することができました。

本日の保有銘柄一覧(評価額・先週比)

銘柄名 口座 数量 時価(円) 時価評価額(円) 先週比(円)
ウエストHD(1407) 特定 1,300 1,677 2,180,100 +75,400
住友林業(1911) 特定 1,500 1,786 2,678,250 +3,000
ライト工(1926) 特定 800 3,915 3,132,000 -4,000
日特建設(1929) 特定 1,500 1,409 2,113,500 +63,000
関電工(1942) 特定 1,200 6,342 7,610,400 +706,800
日本ケア(2393) 特定 1,800 2,425 4,365,000 -82,800
マクドナルド(2702) 特定 100 7,070 707,000 +11,000
JPHD(2749) 特定 100 751 75,100 +4,100
神戸物産(3038) 特定 600 3,806 2,283,600 +23,400
ビックカメラ(3048) 特定 200 1,764 352,700 +4,100
地主(3252) 特定 700 3,435 2,404,500 +17,500
JPMC(3276) 特定 1,000 1,332 1,332,000 +43,000
ソフトクリエHD(3371) 特定 200 1,975 395,000 -20,800
7&iHD(3382) 特定 900 2,375 2,137,500 +50,400
クラレ(3405) 特定 1,000 1,753 1,753,000 -17,000
SRAHD(3817) 特定 400 4,995 1,998,000 -118,000
日本曹達(4041) NISA 200 4,065 813,000 +47,000
三井化学(4183) NISA 600 2,366 1,419,600 +13,200
NEXYZ.G(4346) 特定 4,300 820 3,526,000 +288,100
日油(4403) 特定 900 3,104 2,793,600 +47,700
武田薬品(4502) 特定 600 5,614 3,368,400 +58,200
サカタインクス(4633) 特定 1,100 2,495 2,744,500 +77,000
明光ネット(4668) 特定 100 722 72,200 +100
ファルコHD(4671) 特定 100 2,714 271,400 +3,900
早稲アカ(4718) 特定 100 2,063 206,300 +6,500
楽天グループ(4755) 特定 100 880 88,010 -6,320
SBIGアセット(4765) 特定 1,000 618 618,000 -3,000
日本製鉄(5401) 特定 2,500 648 1,620,000 -71,750
合同鉄(5410) 特定 500 3,970 1,985,000 -35,000
DOWA(5714) 特定 300 9,461 2,838,300 +133,800
ダイキン(6367) 特定 100 19,370 1,937,000 +136,000
レイズネクスト(6379) 特定 1,000 2,612 2,612,000 -14,000
日 立(6501) 特定 1,500 5,209 7,813,500 -237,000
京三製作(6742) 特定 2,500 721 1,802,500 -12,500
TDK(6762) 特定 1,500 2,212 3,318,000 +74,250
アドバンテス(6857) 特定 800 27,130 21,704,000 +2,080,000
スズキ(7269) NISA 600 2,382 1,429,200 +44,400
GーSolvvy(7320) 特定 2,000 1,342 2,684,000 -84,000
伯東(7433) 特定 300 4,335 1,300,500 +13,500
パンパシフィック(7532) 特定 3,000 977 2,931,900 +35,100
キヤノン(7751) NISA 100 4,824 482,400 -4,600
豊田通商(8015) 特定 900 6,858 6,172,200 +471,600
物産(8031) 特定 1,200 5,691 6,829,200 +618,000
佐藤商事(8065) 特定 1,000 2,437 2,437,000 +53,000
中央自動(8117) 特定 2,100 2,229 4,680,900 +300,300
三菱UFJ(8306) 特定 1,700 3,003 5,105,100 +87,550
三井住友トラスト(8309) 特定 600 5,740 3,444,000 +198,600
三井住友(8316) 特定 900 6,062 5,455,800 +136,800
三井不(8801) 特定 100 2,082 208,150 +18,700
商船三井(9104) NISA 300 5,140 1,542,000 +17,700
NTT(9432) 特定 10,000 155 1,546,000 +21,000
NTT(9432) NISA 2,300 155 355,580 +4,830
イノテック(9880) 特定 1,000 2,770 2,770,000 +556,000
日本電計(9908) 特定 800 2,647 2,117,600 +78,400


■ FIRE投資家としての所感(週次)

FIRE後の投資は、「売買で稼ぐ」ではなく、
👉 企業オーナーとして資産を育てること が本質です。

今回のような急騰局面でも、私はほぼ何もしていません。

・配当が入る
・企業が成長する
・株価が上がる

この“分散されたキャッシュフロー装置”が、FIRE生活の安心感そのものです。


■ 今後の相場見通し(FIRE投資家の戦略)

日経平均は56,000円台へ到達し、強気相場は継続中です。

ただし、ここからは

・短期的な過熱感
・半導体株のボラティリティ上昇
・海外金利動向

には注意が必要です。

私のスタンスは変わりません。

・配当金の再投資(継続)
・過熱銘柄の微調整検討
・基本は「何もしない」

【完全公開】FIRE投資家の1億円ポートフォリオ|全保有銘柄・評価益・分散戦略を解説

株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録

FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法

タイトルとURLをコピーしました