日経平均株価は32304.25円で、先週末比87円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は+48万円で損益は+3269万円でした。
日本電計、三井物産、豊田通商等が好調でしたが、アドバンテスト、ウエストHDが不調でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,755 | 3,581,500 | -196,300 |
| 866 | 2,455,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,381 | 1,690,500 | +500 |
| 2145.3 | 617,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,037 | 1,629,600 | +36,000 |
| 1200.17 | 669,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,060 | 1,590,000 | +21,000 |
| 684.37 | 563,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,211 | 1,453,200 | +56,400 |
| 817.12 | 472,656 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,700 | 3,060,000 | +59,400 |
| 1194.17 | 910,494 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,735 | 2,241,000 | -57,600 |
| 2056 | 1,007,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,068 | 213,600 | -1,600 |
| 1157 | -17,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,880 | 1,316,000 | +20,300 |
| 1410.2 | 328,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,085 | 1,085,000 | +3,000 |
| 1000.14 | 84,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,667 | 333,400 | -11,600 |
| 443 | 244,800 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,862 | 1,758,600 | +3,600 |
| 3558.49 | 691,053 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,376 | 1,376,000 | +37,500 |
| 1008.73 | 367,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,165 | 1,266,000 | +10,000 |
| 2244.31 | 368,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 638 | 2,743,400 | -25,800 |
| 570.36 | 290,852 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,971 | 1,791,300 | +8,100 |
| 3345.23 | 787,731 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,387 | 2,632,200 | +49,800 |
| 3655.75 | 438,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,228 | 1,350,800 | +57,200 |
| 805.11 | 465,179 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 644 | 64,400 | +700 |
| 633 | 1,100 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,840 | 184,000 | +2,400 |
| 1398.09 | 44,191 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,365 | 136,500 | +1,900 |
| 691 | 67,400 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 509 | 509,000 | -9,000 |
| 295.17 | 213,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,065 | 1,532,500 | +33,750 |
| 2093.15 | 485,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,640 | 1,820,000 | +52,500 |
| 1399.19 | 1,120,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,450 | 1,335,000 | -8,100 |
| 2892.4 | 467,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 28,470 | 2,847,000 | -3,000 |
| 13151.8 | 1,531,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,411 | 1,269,900 | +16,200 |
| 1156.16 | 229,356 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,610 | 2,888,000 | +71,200 |
| 1247.17 | 1,890,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 8,831 | 2,649,300 | -2,700 |
| 3317.46 | 1,654,062 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 503 | 1,257,500 | +2,500 |
| 406.06 | 242,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,335 | 1,600,500 | -15,900 |
| 3184 | 645,300 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 19,775 | 3,955,000 | -389,000 |
| 4615.63 | 3,031,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,356 | 2,356,000 | +59,000 |
| 1112.16 | 1,243,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,500 | 1,650,000 | -6,000 |
| 3880.53 | 485,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,780 | 1,668,000 | +66,600 |
| 1804.2 | 585,480 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 299 | 598,000 | -6,000 |
| 261.08 | 75,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 7,455 | 2,236,500 | +102,600 |
| 2857.39 | 1,379,283 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,300 | 3,180,000 | +118,800 |
| 1617.22 | 2,209,668 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,454 | 1,454,000 | +24,000 |
| 1206.81 | 247,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,435 | 2,404,500 | +63,000 |
| 1751.24 | 1,178,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,074.50 | 1,826,650 | +28,050 |
| 670.14 | 687,412 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,253 | 1,575,900 | +27,000 |
| 4226.29 | 308,013 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,363 | 1,908,900 | +26,400 |
| 4091.28 | 681,516 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 165.1 | 1,651,000 | +26,000 |
| 124 | 411,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,604 | 1,604,000 | +16,000 |
| 1282.41 | 321,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,110 | 1,688,000 | +112,800 |
| 1470.38 | 511,696 |
