日経平均株価は49507.21円で、先週末比-1329円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週ー461万円で損益は+7763万円(+154%)でした。
今週、フジテック800株を公開買い付けに申し込み、売却が確定しました。
これにより、税引き前で+356万円、税引き後で+284万円の利益確定となりました。
これまでフジテックは損益面でプラスに寄与していましたが、今回の売却により、ポートフォリオ全体の損益はマイナスに転じています。
なお、このフジテック分の利益を除外すると、今週の実質的な損益は-105万円となっています。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,394 | 1,812,200 | +9,100 |
| 866 | 686,400 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,585 | 2,377,500 | -36,750 |
| 716 | 1,303,500 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,425 | 2,740,000 | +12,000 |
| 1200.17 | 1,779,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,261 | 1,891,500 | +24,000 |
| 684.37 | 864,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 5,045 | 6,054,000 | +163,200 |
| 817.12 | 5,073,456 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,337 | 4,206,600 | +25,200 |
| 1194.17 | 2,057,094 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,500 | 650,000 | +10,000 |
| 5943 | 55,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 686 | 68,600 | +1,800 |
| 632 | 5,400 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,834 | 2,300,400 | +107,400 |
| 2056 | 1,066,800 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,648.50 | 329,700 | +12,200 |
| 1609 | 7,900 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,993 | 2,095,100 | +29,400 |
| 1410.2 | 1,107,960 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,288 | 1,288,000 | +31,000 |
| 1000.14 | 287,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,086 | 417,200 | +13,200 |
| 443 | 328,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,221.50 | 1,999,350 | +46,350 |
| 1187 | 931,050 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,579.50 | 1,579,500 | -8,500 |
| 1008.73 | 570,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,170 | 2,068,000 | -24,000 |
| 2244.31 | 1,170,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,585 | 717,000 | -4,000 |
| 2,599.40 | 197,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,866 | 1,159,800 | -22,800 |
| 3,290.94 | 172,518 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 819 | 3,521,700 | +90,300 |
| 570.36 | 1,069,152 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,226 | 2,903,400 | -52,200 |
| 1116 | 1,899,000 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,604 | 2,762,400 | +93,600 |
| 3655.75 | 568,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,365 | 2,601,500 | +45,100 |
| 805.11 | 1,715,879 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 708 | 70,800 | +300 |
| 633 | 7,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,619 | 261,900 | +3,100 |
| 1398.09 | 122,091 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,329 | 232,900 | +2,500 |
| 691 | 163,800 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 953.5 | 95,350 | +2,430 |
| 753 | 20,050 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 589 | 589,000 | +9,000 |
| 295.17 | 293,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 608.3 | 1,520,750 | -59,250 |
| 419 | 473,250 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,745 | 1,872,500 | -25,000 |
| 1399.19 | 1,172,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 6,878 | 2,063,400 | +42,600 |
| 2892.4 | 1,195,680 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,585 | 1,958,500 | -41,500 |
| 13151.8 | 643,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,366 | 2,366,000 | +19,000 |
| 1233.16 | 1,132,840 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,911 | 7,366,500 | -148,500 |
| 664 | 6,370,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 617 | 1,542,500 | +30,000 |
| 406.06 | 527,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,197 | 3,295,500 | -213,750 |
| 637 | 2,340,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 19,195 | 15,356,000 | -1,272,000 |
| 1154 | 14,432,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,332.50 | 1,399,500 | +15,900 |
| 1,766.25 | 339,750 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,422 | 2,844,000 | +26,000 |
| 557 | 1,730,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,865 | 1,159,500 | -4,500 |
| 3380.46 | 145,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 974.2 | 2,922,600 | +27,900 |
| 361 | 1,839,600 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,654 | 465,400 | -12,600 |
| 4,368.40 | 28,560 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 5,303 | 4,772,700 | +88,200 |
| 953 | 3,915,000 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,532 | 5,438,400 | -90,000 |
| 809 | 4,467,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,206 | 2,206,000 | -15,000 |
| 1206.81 | 999,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,829 | 3,840,900 | +12,600 |
| 584 | 2,614,500 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,449.50 | 4,164,150 | -84,150 |
| 670.14 | 3,024,912 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,702 | 2,821,200 | +12,600 |
| 2114 | 1,552,800 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 5,020 | 4,518,000 | +42,300 |
| 1364 | 3,290,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,781.50 | 178,150 | -3,800 |
| 1294 | 48,750 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,503 | 1,350,900 | -21,600 |
| 4,589.50 | -25,950 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 157 | 1,570,000 | +15,000 |
| 124 | 330,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 157 | 361,100 | +3,450 |
| 152.3 | 10,810 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 2,071 | 2,071,000 | -20,000 |
| 1153.16 | 917,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,205 | 1,764,000 | +11,200 |
| 1470.38 | 587,696 |

