日経平均株価は50836.55円で、先週末比+345円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週+222万円で損益は+8224万円(+160%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,387 | 1,803,100 | -13,000 |
| 866 | 677,300 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,609.50 | 2,414,250 | -8,250 |
| 716 | 1,340,250 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,410 | 2,728,000 | +28,000 |
| 1200.17 | 1,767,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,245 | 1,867,500 | +28,500 |
| 684.37 | 840,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,909 | 5,890,800 | +165,600 |
| 817.12 | 4,910,256 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,323 | 4,181,400 | -84,600 |
| 1194.17 | 2,031,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,400 | 640,000 | ±0 |
| 5943 | 45,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 668 | 66,800 | +1,500 |
| 632 | 3,600 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,655 | 2,193,000 | -37,800 |
| 2056 | 959,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,587.50 | 317,500 | +6,100 |
| 1609 | -4,300 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,951 | 2,065,700 | +27,300 |
| 1410.2 | 1,078,560 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,257 | 1,257,000 | +3,000 |
| 1000.14 | 256,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,020 | 404,000 | -11,800 |
| 443 | 315,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,170 | 1,953,000 | +66,600 |
| 1187 | 884,700 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,588 | 1,588,000 | +48,000 |
| 1008.73 | 579,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,230 | 2,092,000 | +48,000 |
| 2244.31 | 1,194,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,605 | 721,000 | +17,000 |
| 2,599.40 | 201,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,942 | 1,182,600 | +45,600 |
| 3,290.94 | 195,318 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 798 | 3,431,400 | -90,300 |
| 570.36 | 978,852 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,284 | 2,955,600 | +117,900 |
| 1116 | 1,951,200 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,448 | 2,668,800 | +22,800 |
| 3655.75 | 475,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,324 | 2,556,400 | +70,400 |
| 805.11 | 1,670,779 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 705 | 70,500 | -700 |
| 633 | 7,200 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,588 | 258,800 | +4,000 |
| 1398.09 | 118,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,304 | 230,400 | -2,400 |
| 691 | 161,300 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 929.2 | 92,920 | -2,290 |
| 753 | 17,620 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 580 | 580,000 | -6,000 |
| 295.17 | 284,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 632 | 1,580,000 | +26,000 |
| 419 | 532,500 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,795 | 1,897,500 | +20,000 |
| 1399.19 | 1,197,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 6,736 | 2,020,800 | +189,000 |
| 2892.4 | 1,153,080 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 20,000 | 2,000,000 | +29,000 |
| 13151.8 | 684,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,347 | 2,347,000 | -74,000 |
| 1233.16 | 1,113,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,662 | 4,529,600 | -37,600 |
| 1247.17 | 3,531,864 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 5,010 | 7,515,000 | +190,500 |
| 664 | 6,519,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 605 | 1,512,500 | +52,500 |
| 406.06 | 497,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,339.50 | 3,509,250 | -140,250 |
| 637 | 2,553,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 20,785 | 16,628,000 | +468,000 |
| 1154 | 15,704,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,306 | 1,383,600 | +7,800 |
| 1,766.25 | 323,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,409 | 2,818,000 | -40,000 |
| 557 | 1,704,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,880 | 1,164,000 | +1,500 |
| 3380.46 | 149,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 964.9 | 2,894,700 | +77,400 |
| 361 | 1,811,700 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,780 | 478,000 | +25,000 |
| 4,368.40 | 41,160 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 5,205 | 4,684,500 | +222,300 |
| 953 | 3,826,800 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,607 | 5,528,400 | +475,200 |
| 809 | 4,557,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,221 | 2,221,000 | +76,000 |
| 1206.81 | 1,014,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,823 | 3,828,300 | -2,100 |
| 584 | 2,601,900 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,499 | 4,248,300 | -51,850 |
| 670.14 | 3,109,062 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,681 | 2,808,600 | +79,200 |
| 2114 | 1,540,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,973 | 4,475,700 | +21,600 |
| 1364 | 3,248,100 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,819.50 | 181,950 | +6,850 |
| 1294 | 52,550 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,575 | 1,372,500 | +51,000 |
| 4,589.50 | -4,350 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 155.5 | 1,555,000 | +16,000 |
| 124 | 315,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 155.5 | 357,650 | +3,680 |
| 152.3 | 7,360 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 2,091 | 2,091,000 | -12,000 |
| 1153.16 | 937,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,191 | 1,752,800 | +96,800 |
| 1470.38 | 576,496 |

