日経平均株価は、先週末比146円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+147万円で損益は+2121万円となりました。
金融系銘柄を筆頭にほぼ全銘柄好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,340 | 5,642,000 | -45,500 |
| 866 | 4,516,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 2,355 | 1,177,500 | +18,000 |
| 2145.3 | 104,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,853 | 1,482,400 | +28,800 |
| 1200.17 | 522,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 904 | 1,356,000 | -18,000 |
| 684.37 | 329,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 835 | 1,002,000 | -1,200 |
| 817.12 | 21,456 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,532 | 2,757,600 | -82,800 |
| 1194.17 | 608,094 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,810 | 2,286,000 | +69,000 |
| 2056 | 1,052,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,205 | 241,000 | -3,200 |
| 1110 | 19,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,808 | 1,265,600 | +19,600 |
| 1410.2 | 278,460 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 999 | 999,000 | +5,000 |
| 1000.14 | -1,140 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,200 | 320,000 | +16,500 |
| 885 | 231,500 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,142 | 1,842,600 | +176,700 |
| 3558.49 | 775,053 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,027 | 1,027,000 | -15,000 |
| 1008.73 | 18,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,967 | 1,186,800 | +3,200 |
| 2244.31 | 289,076 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 630 | 2,709,000 | -86,000 |
| 570.36 | 256,452 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,200 | 1,560,000 | +21,000 |
| 3345.23 | 556,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,095 | 2,457,000 | +9,000 |
| 3655.75 | 263,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,022 | 1,124,200 | +5,500 |
| 805.11 | 238,579 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 594 | 59,400 | -1,900 |
| 633 | -3,900 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,701 | 170,100 | -1,800 |
| 1398.09 | 30,291 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,132 | 113,200 | +1,900 |
| 691 | 44,100 | |||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 464 | 464,000 | +16,000 |
| 295.17 | 168,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,540.50 | 1,270,250 | +126,750 |
| 2093.15 | 223,675 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,324 | 1,162,000 | +116,000 |
| 1399.19 | 462,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,260 | 1,278,000 | +70,500 |
| 2892.4 | 410,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,275 | 2,127,500 | +102,500 |
| 13151.8 | 812,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,261 | 1,134,900 | ±0 |
| 1156.16 | 94,356 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,030 | 2,424,000 | +64,000 |
| 1247.17 | 1,426,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 6,480 | 1,944,000 | -22,800 |
| 3317.46 | 948,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 399 | 997,500 | -2,500 |
| 406.06 | -17,650 | |||
| TDK(6762) | 300 | 4,345 | 1,303,500 | +15,000 |
| 3184 | 348,300 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,960 | 1,792,000 | +90,000 |
| 4615.63 | 868,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,090 | 2,090,000 | +145,000 |
| 1112.16 | 977,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,215 | 1,264,500 | +94,500 |
| 3880.53 | 100,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,277 | 1,366,200 | -27,600 |
| 1804.2 | 283,680 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 291 | 582,000 | -12,000 |
| 312.75 | -43,500 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,930 | 1,479,000 | +37,500 |
| 2857.39 | 621,783 | |||
| 物産(8031) | 600 | 3,814 | 2,288,400 | +61,200 |
| 1617.22 | 1,318,068 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,237 | 1,237,000 | +39,000 |
| 1206.81 | 30,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,420 | 1,694,000 | +700 |
| 1751.24 | 468,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 977.1 | 1,661,070 | +126,990 |
| 670.14 | 521,832 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,934 | 1,480,200 | +106,200 |
| 4226.29 | 212,313 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,720 | 1,716,000 | +128,100 |
| 4091.28 | 488,616 | |||
| NTT(9432) | 400 | 3,740 | 1,496,000 | -400 |
| 3078.21 | 264,716 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,296 | 1,296,000 | +15,000 |
| 1282.41 | 13,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,541 | 1,232,800 | +60,800 |
| 1470.38 | 56,496 |
