日経平均株価は37965.10円で、先週末比-223円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週比ー31万円で損益は+5397万円(+106%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,488 | 1,934,400 | -119,600 |
| 866 | 808,600 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 4,182 | 2,091,000 | -13,500 |
| 2145.3 | 1,018,350 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,879 | 2,303,200 | -4,800 |
| 1200.17 | 1,343,064 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,045 | 1,567,500 | -7,500 |
| 684.37 | 540,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,022 | 3,626,400 | +49,800 |
| 817.12 | 2,645,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 1,997 | 3,594,600 | -5,400 |
| 1194.17 | 1,445,094 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,030 | 603,000 | -8,000 |
| 5789 | 24,100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 548 | 54,800 | -1,700 |
| 631 | -8,300 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,546 | 2,727,600 | -2,400 |
| 2056 | 1,494,000 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,514 | 302,800 | +2,300 |
| 1482 | 6,400 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,120 | 1,484,000 | -9,100 |
| 1410.2 | 496,860 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,179 | 1,179,000 | +2,000 |
| 1000.14 | 178,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,201 | 440,200 | +33,200 |
| 443 | 351,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,240 | 2,016,000 | +57,600 |
| 1187 | 947,700 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,805 | 1,805,000 | -30,000 |
| 1008.73 | 796,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,675 | 1,870,000 | +10,000 |
| 2244.31 | 972,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,965 | 593,000 | +1,000 |
| 2,599.40 | 73,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,246 | 973,800 | -11,700 |
| 3,290.94 | -13,482 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 823 | 3,538,900 | -77,400 |
| 570.36 | 1,086,352 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,676.50 | 2,408,850 | +104,850 |
| 1116 | 1,404,450 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,295 | 2,577,000 | -11,400 |
| 3655.75 | 383,550 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,966 | 2,162,600 | +41,800 |
| 805.11 | 1,276,979 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 743 | 74,300 | +500 |
| 633 | 11,000 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,341 | 234,100 | +3,000 |
| 1398.09 | 94,291 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,292 | 229,200 | -6,000 |
| 691 | 160,100 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 804.9 | 80,490 | +630 |
| 753 | 5,190 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 642 | 642,000 | -18,000 |
| 295.17 | 346,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,900 | 1,450,000 | -4,000 |
| 2093.15 | 403,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,775 | 1,887,500 | ±0 |
| 1399.19 | 1,187,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,645 | 1,393,500 | +17,100 |
| 2892.4 | 525,780 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 16,280 | 1,628,000 | -30,500 |
| 13151.8 | 312,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,717 | 1,545,300 | +13,500 |
| 1156.16 | 504,756 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,601 | 4,480,800 | -127,200 |
| 1247.17 | 3,483,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,020 | 6,030,000 | -39,000 |
| 664 | 5,034,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 497 | 1,242,500 | +32,500 |
| 406.06 | 227,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,513.50 | 2,270,250 | -129,750 |
| 637 | 1,314,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 7,929 | 6,343,200 | +449,600 |
| 1154 | 5,420,000 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,680 | 1,008,000 | -103,500 |
| 1,766.25 | -51,750 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 3,265 | 3,265,000 | +75,000 |
| 1112.16 | 2,152,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,755 | 1,126,500 | -42,000 |
| 3380.46 | 112,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,701 | 2,820,600 | -22,800 |
| 1804.2 | 1,738,080 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,310 | 431,000 | -12,200 |
| 4,368.40 | -5,840 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,014 | 2,712,600 | -50,400 |
| 953 | 1,854,900 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,957.50 | 3,549,000 | -85,800 |
| 809 | 2,578,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,501 | 1,501,000 | -11,000 |
| 1206.81 | 294,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,794 | 3,767,400 | +42,000 |
| 584 | 2,541,000 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,963 | 3,337,100 | -106,250 |
| 670.14 | 2,197,862 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,852 | 2,311,200 | -42,600 |
| 2114 | 1,042,800 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,615 | 3,253,500 | -76,500 |
| 1364 | 2,025,900 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,366.50 | 136,650 | -2,350 |
| 1294 | 7,250 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,901 | 1,470,300 | -67,200 |
| 4,589.50 | 93,450 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 158.5 | 1,585,000 | -19,000 |
| 124 | 345,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 158.5 | 364,550 | -4,370 |
| 152.3 | 14,260 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,347 | 1,347,000 | -18,000 |
| 1153.16 | 193,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,139 | 1,711,200 | +73,600 |
| 1470.38 | 534,896 |

