日経平均株価は38236.07円で、先週末比301円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+38万円で損益は+4779万円でした。
日本リビング、アドバンテスト、TDK、伯東が不調でしたが、住友林業、日立が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,843 | 3,695,900 | +94,900 |
| 866 | 2,570,100 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,360 | 2,680,000 | +311,500 |
| 2145.3 | 1,607,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,067 | 1,653,600 | +7,200 |
| 1200.17 | 693,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,142 | 1,713,000 | +12,000 |
| 684.37 | 686,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,813 | 2,175,600 | +49,200 |
| 817.12 | 1,195,056 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,902 | 3,423,600 | +48,600 |
| 1194.17 | 1,274,094 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,970 | 697,000 | +10,000 |
| 6021 | 94,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,437 | 2,062,200 | +4,800 |
| 2056 | 828,600 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,507 | 301,400 | +5,600 |
| 1255 | 50,400 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,549 | 1,784,300 | +30,800 |
| 1410.2 | 797,160 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,322 | 1,322,000 | +6,000 |
| 1000.14 | 321,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,841 | 368,200 | +1,400 |
| 443 | 279,600 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,027.50 | 1,824,750 | -10,800 |
| 1187 | 756,450 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,688.50 | 1,688,500 | -32,000 |
| 1008.73 | 679,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,915 | 1,566,000 | +20,000 |
| 2244.31 | 668,276 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 626 | 2,691,800 | +34,400 |
| 570.36 | 239,252 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,121.50 | 1,909,350 | +28,800 |
| 1116 | 904,950 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,125 | 2,475,000 | +21,600 |
| 3655.75 | 281,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,566 | 1,722,600 | -5,500 |
| 805.11 | 836,979 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 720 | 72,000 | +600 |
| 633 | 8,700 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,190 | 219,000 | -4,100 |
| 1398.09 | 79,191 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,464 | 146,400 | -2,500 |
| 691 | 77,300 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 651 | 651,000 | -15,000 |
| 295.17 | 355,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,473 | 1,736,500 | +14,500 |
| 2093.15 | 689,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,240 | 2,620,000 | +45,000 |
| 1399.19 | 1,920,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,800 | 1,740,000 | -600 |
| 2892.4 | 872,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,090 | 2,209,000 | +93,000 |
| 13151.8 | 893,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 2,007 | 1,806,300 | +12,600 |
| 1156.16 | 765,756 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,893 | 3,114,400 | +74,400 |
| 1247.17 | 2,116,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 14,455 | 4,336,500 | +294,000 |
| 3317.46 | 3,341,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 505 | 1,262,500 | -15,000 |
| 406.06 | 247,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 6,943 | 2,082,900 | -110,700 |
| 3184 | 1,127,700 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 5,107 | 4,085,600 | -225,600 |
| 1154 | 3,162,400 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,752 | 2,752,000 | -538,000 |
| 1112.16 | 1,639,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,090 | 1,527,000 | -117,000 |
| 3880.53 | 362,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,689 | 2,213,400 | -25,200 |
| 1804.2 | 1,130,880 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 10,025 | 3,007,500 | +106,500 |
| 2857.39 | 2,150,283 | |||
| 物産(8031) | 600 | 7,681 | 4,608,600 | +97,200 |
| 1617.22 | 3,638,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,713 | 1,713,000 | -33,000 |
| 1206.81 | 506,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,550 | 3,885,000 | +49,000 |
| 1751.24 | 2,659,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,554 | 2,641,800 | +2,550 |
| 670.14 | 1,502,562 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,246 | 1,947,600 | -7,800 |
| 2114 | 679,200 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 8,870 | 2,661,000 | +24,900 |
| 4091.28 | 1,433,616 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 4,660 | 1,398,000 | -15,900 |
| 4,589.50 | 21,150 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 170.4 | 1,704,000 | +22,000 |
| 124 | 464,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,805 | 1,805,000 | -1,000 |
| 1282.41 | 522,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,290 | 1,832,000 | +16,000 |
| 1470.38 | 655,696 |
