日興証券が障害でログインできませんでしたが、なおったようです。
今週は日経平均株価が、500円強下落しましたが、保有銘柄はそれ以上に大きく減少し先週比、マイナス148万円となり、損益は、プラス430万円となりました。
ネクシーズが大きく値を崩したのが影響してます。
|
評価額合計
|
51,686,800 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+4,307,971
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 1,783 | 1,783,000 |
| 1124.16 | 658,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,997 | 2,697,300 |
| 2723.27 | 246,357 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 405 | 891,000 |
| 421.06 | -35,332 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,468 | 1,174,400 |
| 1200.17 | 214,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 730 | 1,095,000 |
| 704.1 | 38,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 957 | 1,148,400 |
| 852.12 | 125,856 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,574 | 1,287,000 |
| 2170.15 | 201,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,331 | 2,395,800 |
| 1194.17 | 246,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 345 | 69,000 |
| 609.08 | -52,816 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 6,130 | 2,452,000 |
| 4714.5 | 566,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 6,270 | 1,881,000 |
| 4110.56 | 647,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,134 | 226,800 |
| 975.07 | 31,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,060 | 1,518,000 |
| 3725.41 | 400,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,501 | 1,050,700 |
| 1410.2 | 63,560 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,234 | 1,234,000 |
| 1000.14 | 233,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,098 | 209,800 |
| 885 | 121,300 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,733 | 1,119,900 |
| 3759.42 | -7,926 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,179 | 1,179,000 |
| 1049.15 | 129,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,418 | 967,200 |
| 2244.31 | 69,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,041 | 4,476,300 |
| 1645.57 | -2,599,651 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,780 | 1,134,000 |
| 3345.23 | 130,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,755 | 1,126,500 |
| 2941.4 | 244,080 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,005 | 1,105,500 |
| 805.11 | 219,879 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 852 | 85,200 |
| 1112 | -26,000 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,588 | 158,800 |
| 1398.09 | 18,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 961 | 96,100 |
| 691 | 27,000 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 371 | 371,000 |
| 295.17 | 75,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,957 | 782,800 |
| 2163.3 | -82,520 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,415 | 1,024,500 |
| 2892.4 | 156,780 | ||
| 岡 部(5959) | 100 | 832 | 83,200 |
| 844.06 | -1,206 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 16,415 | 1,641,500 |
| 13151.8 | 326,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,211 | 1,089,900 |
| 1157.16 | 48,456 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,762 | 1,409,600 |
| 1247.17 | 411,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,573 | 1,071,900 |
| 3317.46 | 76,662 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 504 | 1,260,000 |
| 406.06 | 244,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 10,690 | 1,069,000 |
| 9551.3 | 113,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,890 | 1,178,000 |
| 4615.63 | 254,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,324 | 1,324,000 |
| 1112.16 | 211,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,298 | 1,378,800 |
| 1804.2 | 296,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 483 | 966,000 |
| 552.08 | -138,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,530 | 1,012,000 |
| 2298.32 | 92,672 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,808 | 842,400 |
| 2857.39 | -14,817 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,676.50 | 1,005,900 |
| 1617.22 | 35,568 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,155 | 1,508,500 |
| 1751.24 | 282,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,061 | 106,100 |
| 1052.07 | 893 |
