新年に入り今週は2日しかありませんでしたが、日経平均はその2日で+949円と約4%上昇しました。保有銘柄もネクシィーズG、ビーグリー、チャームケア、シンポ、ソラストが上がりましたが、約2%の上昇に留まりました。保有資産合計は前週5297万円から5400万円となり、前週比+103万円増加しました。
保有資産合計が5400万円と最高を更新しました。
保有資産合計 54,002,489 円(MRF: 8,776,889円含む)
|
評価額合計
|
45,225,600円
|
|
評価損益合計
|
+16,292,167円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,344 | 2,419,200 |
| 1229.17 | 206,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 638 | 127,600 |
| 668.05 | -6,010 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 356 | 4,984,000 |
| 294.31 | 863,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,970 | 497,000 |
| 2803.7 | 216,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,643 | 328,600 |
| 975.07 | 133,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,586 | 158,600 |
| 885 | 70,100 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,826 | 3,652,000 |
| 1668.58 | 314,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,130 | 4,260,000 |
| 1839.48 | 581,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,342 | 671,000 |
| 1111.28 | 115,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 414 | 414,000 |
| 295.17 | 118,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,332 | 1,332,000 |
| 583.12 | 748,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,474 | 14,844,000 |
| 974 | 9,000,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,611 | 5,222,000 |
| 1081.23 | 3,059,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 988 | 2,964,000 |
| 892.4 | 286,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,973 | 1,973,000 |
| 1409.2 | 563,800 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,560 | 1,248,000 |
| 1568.72 | -6,976 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,306 | 130,600 |
| 1052.07 | 25,393 |
