今週は日経平均は好調でしたが、保有銘柄はチャームケアが週頭に暴落し保有資産は300万円近く下落しましたが後半持ち直しました。それでもチャームケアが先週比ー222万円と大幅下落。ただ、ソラストが+70万円、ビーグリーが+21万円など他銘柄も順当に上がったことにより保有資産はそこまで下落せず、前週5728万円から5674万円となり、前週比ー54万円となりました。
保有資産合計 56,747,689円(MRF: 510,289円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,330 | 2,394,000 |
| 1229.17 | 181,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 642 | 128,400 |
| 668.05 | -5,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 271 | 3,794,000 |
| 294.31 | -326,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,030 | 503,000 |
| 2803.7 | 222,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,555 | 311,000 |
| 975.07 | 115,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,742 | 174,200 |
| 885 | 85,700 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,915 | 1,457,500 |
| 2287.65 | 313,675 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,320 | 2,640,000 |
| 1668.58 | -697,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,961 | 3,922,000 |
| 1839.48 | 243,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,051 | 525,500 |
| 1111.28 | -30,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 392 | 392,000 |
| 295.17 | 96,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,492 | 1,492,000 |
| 583.12 | 908,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,750 | 21,000,000 |
| 487 | 15,156,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,413 | 8,478,000 |
| 361 | 6,312,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 671 | 2,013,000 |
| 892.4 | -664,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,390 | 1,668,000 |
| 1635.56 | -294,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,126 | 2,252,000 |
| 1683.62 | -1,115,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 843 | 1,686,000 |
| 1657.67 | -1,629,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,589 | 1,271,200 |
| 1568.72 | 16,224 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,356 | 135,600 |
| 1052.07 | 30,393 |
