今週は日経平均株価が、前半は、大きく値崩れしましたが、後半持ち直し、先週末比+173円でしたが、保有銘柄はそれ以上に持ち直し先週比、+70万円となり、損益は、+500万円となりました。
|
評価額合計
|
52,303,000 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+5,008,577
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,003 | 2,003,000 |
| 1,124.16 | 878,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,145 | 2,830,500 |
| 2,723.27 | 379,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 406 | 893,200 |
| 421.06 | -33,132 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,490 | 1,192,000 |
| 1,200.17 | 231,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 762 | 1,143,000 |
| 704.1 | 86,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 948 | 1,137,600 |
| 852.12 | 115,056 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,591 | 1,295,500 |
| 2,170.15 | 210,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,354 | 2,437,200 |
| 1,194.17 | 287,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 332 | 66,400 |
| 609.08 | -55,416 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 6,160 | 2,464,000 |
| 4,714.50 | 578,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 6,040 | 1,812,000 |
| 4,110.56 | 578,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,134 | 226,800 |
| 975.07 | 31,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,280 | 1,584,000 |
| 3,725.41 | 466,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,555 | 1,088,500 |
| 1,410.20 | 101,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,249 | 1,249,000 |
| 1,000.14 | 248,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,220 | 222,000 |
| 885 | 133,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,708 | 1,112,400 |
| 3,759.42 | -15,426 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,201 | 1,201,000 |
| 1,049.15 | 151,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,356 | 942,400 |
| 2,244.31 | 44,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,015 | 4,364,500 |
| 1,645.57 | ######## | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,770 | 1,131,000 |
| 3,345.23 | 127,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,850 | 1,155,000 |
| 2,941.40 | 272,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 996 | 1,095,600 |
| 805.11 | 209,979 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 846 | 84,600 |
| 1,112.00 | -26,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,596 | 159,600 |
| 1,398.09 | 19,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 908 | 90,800 |
| 691 | 21,700 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 382 | 382,000 |
| 295.17 | 86,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,927 | 770,800 |
| 2,163.30 | -94,520 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,305 | 991,500 |
| 2,892.40 | 123,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 16,570 | 1,657,000 |
| 13,151.80 | 341,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,212 | 1,090,800 |
| 1,157.16 | 49,356 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,839 | 1,471,200 |
| 1,247.17 | 473,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,489 | 1,046,700 |
| 3,317.46 | 51,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 549 | 1,372,500 |
| 406.06 | 357,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 10,730 | 1,073,000 |
| 9,551.30 | 117,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 6,060 | 1,212,000 |
| 4,615.63 | 288,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,445 | 1,445,000 |
| 1,112.16 | 332,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,323 | 1,393,800 |
| 1,804.20 | 311,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 462 | 924,000 |
| 552.08 | -180,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,487 | 994,800 |
| 2,298.32 | 75,472 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,816 | 844,800 |
| 2,857.39 | -12,417 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,674.50 | 1,004,700 |
| 1,617.22 | 34,368 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,198 | 1,538,600 |
| 1,751.24 | 312,732 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,082 | 108,200 |
| 1,052.07 | 2,993 |
