保有資産は、先週比-195万円となり、損益は、+1292万円となりました。
日経平均は先週比約1000円マイナスでしたが、保有銘柄も大きく値下がりしました。特に、ウエストホールディングス(1407)が-89万円でした。
一本調子でしたので、少し調整は入るかと思います。
|
評価額合計
|
57,049,500 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+12,924,183
|
|
予定残高
|
11,855,465円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 4,395 | 4,395,000 |
| 1124.16 | 3,270,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,100 | 2,790,000 |
| 2723.27 | 339,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 514 | 1,130,800 |
| 421.06 | 204,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,707 | 1,365,600 |
| 1200.17 | 405,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 764 | 1,146,000 |
| 704.1 | 89,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 900 | 1,080,000 |
| 817.12 | 99,456 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,733 | 1,366,500 |
| 2170.15 | 281,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,754 | 3,157,200 |
| 1194.17 | 1,007,694 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,100 | 2,040,000 |
| 4714.5 | 154,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,906 | 1,743,600 |
| 2056 | 510,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,130 | 226,000 |
| 975.07 | 30,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,910 | 1,473,000 |
| 3725.41 | 355,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,703 | 1,192,100 |
| 1410.2 | 204,960 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,171 | 1,171,000 |
| 1000.14 | 170,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,625 | 262,500 |
| 885 | 174,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,961 | 1,188,300 |
| 3558.49 | 120,753 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,120 | 1,120,000 |
| 1049.15 | 70,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,512 | 1,004,800 |
| 2244.31 | 107,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 881 | 3,788,300 |
| 1365.87 | -2,084,941 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,030 | 1,509,000 |
| 3345.23 | 505,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,059 | 1,164,900 |
| 805.11 | 279,279 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 595 | 59,500 |
| 633 | -3,800 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,704 | 170,400 |
| 1398.09 | 30,591 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 980 | 98,000 |
| 691 | 28,900 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 464 | 464,000 |
| 295.17 | 168,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,922 | 961,000 |
| 1946.27 | -12,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,815 | 1,144,500 |
| 2892.4 | 276,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,105 | 2,210,500 |
| 13151.8 | 895,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,156 | 1,040,400 |
| 1156.16 | -144 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,280 | 1,824,000 |
| 1247.17 | 826,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,306 | 1,291,800 |
| 3317.46 | 296,562 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 408 | 1,020,000 |
| 406.06 | 4,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 16,880 | 1,688,000 |
| 9551.3 | 732,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,290 | 1,658,000 |
| 4615.63 | 734,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,089 | 2,089,000 |
| 1112.16 | 976,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,350 | 1,410,000 |
| 1804.2 | 327,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 642 | 1,284,000 |
| 552.08 | 179,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,085 | 1,225,500 |
| 2857.39 | 368,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,936.50 | 1,161,900 |
| 1617.22 | 191,568 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,593 | 1,815,100 |
| 1751.24 | 589,232 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,193 | 119,300 |
| 1052.07 | 14,093 |
