今週はシダ―を始めほぼ全銘柄が下落しました。保有資産合計は前週5221万円から5111万円となり、前週比-110万円となりました。
一難去ってまた一難といったところでしょうか。ただ今回はグローバル企業が影響を受けやすいので、保有銘柄は直接影響をないと考えています。
保有資産合計 51,112,722円(MRF: 1,541,822 円含む)
|
評価額合計
|
49,570,900円
|
|
評価損益合計
|
+13,401,415円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,406 | 2,530,800 |
| 1229.17 | 318,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 591 | 118,200 |
| 668.05 | -15,410 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 412 | 5,768,000 |
| 294.31 | 1,647,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,725 | 472,500 |
| 2803.7 | 192,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,603 | 320,600 |
| 975.07 | 125,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,420 | 142,000 |
| 885 | 53,500 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,608 | 3,216,000 |
| 1668.58 | -121,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,680 | 3,360,000 |
| 1839.48 | -318,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,274 | 637,000 |
| 1111.28 | 81,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 414 | 414,000 |
| 295.17 | 118,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,479 | 1,479,000 |
| 583.12 | 895,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,102 | 12,612,000 |
| 974 | 6,768,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,870 | 5,740,000 |
| 1081.23 | 3,577,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,120 | 3,360,000 |
| 892.4 | 682,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,555 | 1,866,000 |
| 1635.56 | -96,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,541 | 3,082,000 |
| 1683.62 | -285,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,561 | 3,122,000 |
| 1657.67 | -193,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,495 | 1,196,000 |
| 1568.72 | -58,976 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,348 | 134,800 |
| 1052.07 | 29,593 |
