日経平均株価は、先週末比で822円安とマイナスでした。保有銘柄も大きくさげ、保有資産はー100万円で損益は+1369万円となりました。
ウエストHDは好調でしたが、神戸物産、TDK等多くの銘柄が下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,540 | 5,902,000 |
| 866 | 4,776,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,722 | 2,449,800 |
| 2558.35 | 147,285 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 591 | 1,300,200 |
| 421.06 | 373,868 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,918 | 1,534,400 |
| 1200.17 | 574,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 722 | 1,083,000 |
| 684.37 | 56,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 855 | 1,026,000 |
| 817.12 | 45,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,351 | 1,175,500 |
| 2170.15 | 90,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,410 | 2,538,000 |
| 1194.17 | 388,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,650 | 2,190,000 |
| 2056 | 956,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,045 | 209,000 |
| 975.07 | 13,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,795 | 838,500 |
| 3725.41 | -279,123 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,781 | 1,246,700 |
| 1410.2 | 259,560 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 |
| 1000.14 | -140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,590 | 459,000 |
| 885 | 370,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,371 | 1,611,300 |
| 3558.49 | 543,753 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 998 | 998,000 |
| 1008.73 | -10,730 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,787 | 1,114,800 |
| 2244.31 | 217,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 485 | 2,085,500 |
| 820.36 | -1,442,048 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,457 | 145,700 |
| 3080 | -162,300 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,725 | 1,417,500 |
| 3345.23 | 413,931 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,391 | 2,034,600 |
| 3655.75 | -158,850 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 865 | 951,500 |
| 805.11 | 65,879 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 556 | 55,600 |
| 633 | -7,700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,074 | 207,400 |
| 1398.09 | 67,591 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,005 | 100,500 |
| 691 | 31,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 586 | 586,000 |
| 295.17 | 290,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,251 | 625,500 |
| 1946.27 | -347,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,540 | 1,662,000 |
| 2892.4 | 794,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,605 | 2,060,500 |
| 13151.8 | 745,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,108 | 997,200 |
| 1156.16 | -43,344 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,771 | 2,216,800 |
| 1247.17 | 1,219,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,139 | 1,541,700 |
| 3317.46 | 546,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 412 | 1,030,000 |
| 406.06 | 14,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 3,690 | 1,107,000 |
| 3184 | 151,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,150 | 1,630,000 |
| 4615.63 | 706,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,849 | 1,849,000 |
| 1112.16 | 736,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,791 | 1,074,600 |
| 1804.2 | -7,920 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 345 | 690,000 |
| 552.08 | -414,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,485 | 1,345,500 |
| 2857.39 | 488,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,039 | 1,823,400 |
| 1617.22 | 853,068 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,512 | 1,758,400 |
| 1751.24 | 532,532 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 108,300 | 1,083,000 |
| 107107.3 | 11,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,024 | 102,400 |
| 1052.07 | -2,807 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,422 | 1,368,800 |
| 3078.21 | 137,516 |
