現物保有状況 26-2-7|資産損益+9225万円・先週比+298万円|FIRE後ポートフォリオ実録 過去最高益更新

スポンサーリンク

■ 今週の特徴ある相場まとめ(FIRE投資家の視点・週次)

今週末の日経平均株価は 54,253.68円(先週末比+981円) と大幅に反発しました。 先週の調整局面を経て、再びアクセルがかかった力強い一週間となりました。

私のポートフォリオもこの波に乗り、

  • 保有資産:先週比 +298万円

  • 累計損益:+9,225万円(+183%)で過去最高益を更新

となりました。一週間で資産が約300万円上乗せされるという、まさに**「複利の加速装置」**を実感する結果です。

● 日経平均5.4万円突破、完全な強気相場へ

今週の日経平均は、先週の「健全な調整」を経て、再び上値を追う展開となりました。 特に目立ったのは、これまで調整していたセクターへの循環物色です。 👉 **「押し目は絶好の買い場だった」**ことが証明された形です。

● 金融・大型株が「爆益」を牽引

今週のポートフォリオを牽引したのは、先週まで調整局面だったセクターの反撃です。

  • 三井住友FG(+39.4万円)

  • 三菱UFJ(+24.9万円)

  • 豊田通商(+65.5万円)

といったバリュー・大型株が軒並み急騰。さらにTDK住友林業なども力強く上昇し、資産を押し上げました。 一方で、これまで独歩高だったアドバンテストなどは一服しましたが、他の銘柄がそれを補って余りある上昇を見せる、理想的な**「循環物色」**の恩恵を受けました。

● 「持たざるリスク」を再認識

今週のような急騰局面では、キャッシュポジションを増やしすぎた投資家は取り残されてしまいます。 私の戦略は、 👉 「常に市場に居続け、質の高い銘柄を握り続ける」 これに尽きます。結果として、累計損益は9,000万円の大台を突破し、FIRE生活の基盤はさらに強固なものとなりました。

本日の保有銘柄一覧(評価額・先週比)

銘柄名 口座 数量 時価(円) 時価評価額(円) 先週比(円)
ウエストHD(1407) 特定 1,300 1,619 2,104,700 +36,400
住友林業(1911) 特定 1,500 1,784 2,675,250 +163,500
ライト工(1926) 特定 800 3,920 3,136,000 +340,000
日特建設(1929) 特定 1,500 1,367 2,050,500 +96,000
関電工(1942) 特定 1,200 5,753 6,903,600 +228,000
日本ケア(2393) 特定 1,800 2,471 4,447,800 -349,200
マクドナルド(2702) 特定 100 6,960 696,000 +25,000
JPHD(2749) 特定 100 710 71,000 +1,100
神戸物産(3038) 特定 600 3,767 2,260,200 -22,800
ビックカメラ(3048) 特定 200 1,743 348,600 +5,100
地主(3252) 特定 700 3,410 2,387,000 +171,500
JPMC(3276) 特定 1,000 1,289 1,289,000 +9,000
ソフトクリエHD(3371) 特定 200 2,079 415,800 +1,000
7&iHD(3382) 特定 900 2,319 2,087,100 +97,200
クラレ(3405) 特定 1,000 1,770 1,770,000 +104,500
SRAHD(3817) 特定 400 5,290 2,116,000 -132,000
日本曹達(4041) NISA 200 3,830 766,000 +29,000
三井化学(4183) NISA 600 2,344 1,406,400 +52,800
NEXYZ.G(4346) 特定 4,300 753 3,237,900 -120,400
日油(4403) 特定 900 3,051 2,745,900 +62,550
武田薬品(4502) 特定 600 5,517 3,310,200 +165,000
サカタインクス(4633) 特定 1,100 2,425 2,667,500 +63,800
明光ネット(4668) 特定 100 721 72,100 +1,100
ファルコHD(4671) 特定 100 2,675 267,500 -200
早稲アカ(4718) 特定 100 1,998 199,800 -8,700
楽天グループ(4755) 特定 100 943 94,330 +1,830
SBIGアセット(4765) 特定 1,000 621 621,000 -14,000
日本製鉄(5401) 特定 2,500 677 1,691,750 +77,000
合同鉄(5410) 特定 500 4,040 2,020,000 +20,000
DOWA(5714) 特定 300 9,015 2,704,500 -59,700
ダイキン(6367) 特定 100 18,010 1,801,000 -57,500
レイズネクスト(6379) 特定 1,000 2,626 2,626,000 +106,000
日 立(6501) 特定 1,500 5,367 8,050,500 +9,000
京三製作(6742) 特定 2,500 726 1,815,000 +132,500
TDK(6762) 特定 1,500 2,163 3,243,750 +272,250
アドバンテス(6857) 特定 800 24,530 19,624,000 -780,000
スズキ(7269) NISA 600 2,308 1,384,800 +120,900
GーSolvvy(7320) 特定 2,000 1,384 2,768,000 -50,000
伯東(7433) 特定 300 4,290 1,287,000 +42,000
パンパシフィック(7532) 特定 3,000 966 2,896,800 +149,100
キヤノン(7751) NISA 100 4,870 487,000 +18,500
豊田通商(8015) 特定 900 6,334 5,700,600 +655,200
物産(8031) 特定 1,200 5,176 6,211,200 +169,200
佐藤商事(8065) 特定 1,000 2,384 2,384,000 +38,000
中央自動(8117) 特定 2,100 2,086 4,380,600 -8,400
三菱UFJ(8306) 特定 1,700 2,952 5,017,550 +249,900
三井住友トラスト(8309) 特定 600 5,409 3,245,400 +174,600
三井住友(8316) 特定 900 5,910 5,319,000 +394,200
三井不(8801) 特定 100 1,895 189,450 +12,700
商船三井(9104) NISA 300 5,081 1,524,300 +72,600
NTT(9432) 特定 10,000 153 1,525,000 -24,000
NTT(9432) NISA 2,300 153 350,750 -5,520
イノテック(9880) 特定 1,000 2,214 2,214,000 +93,000
日本電計(9908) 特定 800 2,549 2,039,200 +152,800

■ FIRE投資家としての所感(週次)

「暴落が怖いから売る」のではなく、**「価値ある企業のオーナーとして居続ける」ことで、相場が反転した際のリターンを丸ごと享受できました。 FIRE達成後も、この「分散されたキャッシュフロー・マシーン」**が勝手に稼いでくれる安心感は何物にも代えがたいものです。

■ 今後の相場見通し(FIRE投資家の戦略)

日経平均が54,000円を超え、視界は極めて良好です。

しかし、ここからさらに追撃買いをするのではなく、私は引き続き以下のスタンスを貫きます。

  1. 配当金の再投資(淡々と継続)

  2. 一部過熱銘柄のリバランス検討

  3. 「何もしない」という最強の投資行動

次の目標は**「累計損益1億円」**。

一喜一憂せず、企業の成長をじっくりと見守る投資を続けていきます。

【完全公開】FIRE投資家の1億円ポートフォリオ|全保有銘柄・評価益・分散戦略を解説

株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録

FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法

タイトルとURLをコピーしました