日経平均株価は50,339.48円で、先週末比-411円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週-85万円で損益は+7927万円(+157%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,528 | 1,986,400 | -13,000 |
| 866 | 860,600 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,604.50 | 2,406,750 | -14,250 |
| 716 | 1,332,750 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,385 | 2,708,000 | -32,000 |
| 1200.17 | 1,747,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,297 | 1,945,500 | +3,000 |
| 684.37 | 918,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 5,028 | 6,033,600 | -24,000 |
| 817.12 | 5,053,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,415 | 4,347,000 | +91,800 |
| 1194.17 | 2,197,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,390 | 639,000 | -14,000 |
| 6389 | 100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 719 | 71,900 | +1,300 |
| 632 | 8,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,790 | 2,274,000 | -43,800 |
| 2056 | 1,040,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,682 | 336,400 | -5,000 |
| 1609 | 14,600 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,045 | 2,131,500 | -28,000 |
| 1410.2 | 1,144,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,290 | 1,290,000 | -13,000 |
| 1000.14 | 289,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,158 | 431,600 | -1,000 |
| 443 | 343,000 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,250.50 | 2,025,450 | -10,800 |
| 1187 | 957,150 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,587 | 1,587,000 | -16,500 |
| 1008.73 | 578,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,250 | 2,100,000 | -8,000 |
| 2244.31 | 1,202,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,620 | 724,000 | -1,000 |
| 2,599.40 | 204,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 600 | 2,002 | 1,201,200 | +15,900 |
| 1,645.47 | 213,918 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 819 | 3,521,700 | -55,900 |
| 570.36 | 1,069,152 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,011 | 2,709,900 | -21,600 |
| 1116 | 1,705,500 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,835 | 2,901,000 | -21,000 |
| 3655.75 | 707,550 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,369 | 2,605,900 | -73,700 |
| 805.11 | 1,720,279 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 719 | 71,900 | +500 |
| 633 | 8,600 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,681 | 268,100 | +1,400 |
| 1398.09 | 128,291 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,274 | 227,400 | +1,700 |
| 691 | 158,300 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 1,004 | 100,400 | -1,700 |
| 753 | 25,100 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 608 | 608,000 | ±0 |
| 295.17 | 312,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 641.8 | 1,604,500 | +17,250 |
| 419 | 557,000 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,945 | 1,972,500 | +12,500 |
| 1399.19 | 1,272,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 7,432 | 2,229,600 | +8,400 |
| 2892.4 | 1,361,880 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 20,080 | 2,008,000 | -22,000 |
| 13151.8 | 692,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,433 | 2,433,000 | +63,000 |
| 1233.16 | 1,199,840 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,902 | 7,353,000 | -105,000 |
| 664 | 6,357,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 610 | 1,525,000 | +20,000 |
| 406.06 | 509,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,211 | 3,316,500 | -23,250 |
| 637 | 2,361,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 19,635 | 15,708,000 | -488,000 |
| 1154 | 14,784,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,334.50 | 1,400,700 | +11,100 |
| 1,766.25 | 340,950 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,407 | 2,814,000 | -78,000 |
| 557 | 1,700,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,915 | 1,174,500 | ±0 |
| 3380.46 | 160,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 932.3 | 2,796,900 | -41,700 |
| 361 | 1,713,900 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,633 | 463,300 | -13,700 |
| 4,368.40 | 26,460 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 5,274 | 4,746,600 | -40,500 |
| 953 | 3,888,900 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,643 | 5,571,600 | +93,600 |
| 809 | 4,600,800 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,253 | 2,253,000 | +9,000 |
| 1206.81 | 1,046,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,884 | 3,956,400 | +81,900 |
| 584 | 2,730,000 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,493 | 4,238,100 | +12,750 |
| 670.14 | 3,098,862 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,777 | 2,866,200 | +21,600 |
| 2114 | 1,597,800 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 5,041 | 4,536,900 | -54,000 |
| 1364 | 3,309,300 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,780.50 | 178,050 | -450 |
| 1294 | 48,650 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,710 | 1,413,000 | +26,400 |
| 4,589.50 | 36,150 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 157.7 | 1,577,000 | -11,000 |
| 124 | 337,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 157.7 | 362,710 | -2,530 |
| 152.3 | 12,420 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 2,100 | 2,100,000 | -6,000 |
| 1153.16 | 946,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,270 | 1,816,000 | -16,000 |
| 1470.38 | 639,696 |

