日経平均株価は50750.39円で、先週末比+1243円安とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週+249万円で損益は+8012万円(+159%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,538 | 1,999,400 | +187,200 |
| 866 | 873,600 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,614 | 2,421,000 | +43,500 |
| 716 | 1,347,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,425 | 2,740,000 | ±0 |
| 1200.17 | 1,779,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,295 | 1,942,500 | +51,000 |
| 684.37 | 915,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 5,048 | 6,057,600 | +3,600 |
| 817.12 | 5,077,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,364 | 4,255,200 | +48,600 |
| 1194.17 | 2,105,694 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,530 | 653,000 | +3,000 |
| 5943 | 56,000 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 706 | 70,600 | +2,000 |
| 632 | 7,400 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,863 | 2,317,800 | +17,400 |
| 2056 | 1,084,200 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,707 | 341,400 | +11,700 |
| 1609 | 19,600 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,085 | 2,159,500 | +64,400 |
| 1410.2 | 1,172,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,303 | 1,303,000 | +15,000 |
| 1000.14 | 302,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,163 | 432,600 | +15,400 |
| 443 | 344,000 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,262.50 | 2,036,250 | +36,900 |
| 1187 | 967,950 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,603.50 | 1,603,500 | +24,000 |
| 1008.73 | 594,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,270 | 2,108,000 | +40,000 |
| 2244.31 | 1,210,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,625 | 725,000 | +8,000 |
| 2,599.40 | 205,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,951 | 1,185,300 | +25,500 |
| 3,290.94 | 198,018 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 832 | 3,577,600 | +55,900 |
| 570.36 | 1,125,052 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,035 | 2,731,500 | -171,900 |
| 1116 | 1,727,100 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,870 | 2,922,000 | +159,600 |
| 3655.75 | 728,550 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,436 | 2,679,600 | +78,100 |
| 805.11 | 1,793,979 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 714 | 71,400 | +600 |
| 633 | 8,100 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,667 | 266,700 | +4,800 |
| 1398.09 | 126,891 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,257 | 225,700 | -7,200 |
| 691 | 156,600 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 1,021 | 102,100 | +6,750 |
| 753 | 26,800 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 608 | 608,000 | +19,000 |
| 295.17 | 312,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 634.9 | 1,587,250 | +66,500 |
| 419 | 539,750 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,920 | 1,960,000 | +87,500 |
| 1399.19 | 1,260,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 7,404 | 2,221,200 | +157,800 |
| 2892.4 | 1,353,480 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 20,300 | 2,030,000 | +71,500 |
| 13151.8 | 714,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,370 | 2,370,000 | +4,000 |
| 1233.16 | 1,136,840 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,972 | 7,458,000 | +91,500 |
| 664 | 6,462,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 602 | 1,505,000 | -37,500 |
| 406.06 | 489,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,226.50 | 3,339,750 | +44,250 |
| 637 | 2,384,250 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 20,245 | 16,196,000 | +840,000 |
| 1154 | 15,272,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,316 | 1,389,600 | -9,900 |
| 1,766.25 | 329,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,446 | 2,892,000 | +48,000 |
| 557 | 1,778,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,915 | 1,174,500 | +15,000 |
| 3380.46 | 160,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 946.2 | 2,838,600 | -84,000 |
| 361 | 1,755,600 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,770 | 477,000 | +11,600 |
| 4,368.40 | 40,160 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 5,319 | 4,787,100 | +14,400 |
| 953 | 3,929,400 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,565 | 5,478,000 | +39,600 |
| 809 | 4,507,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,244 | 2,244,000 | +38,000 |
| 1206.81 | 1,037,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,845 | 3,874,500 | +33,600 |
| 584 | 2,648,100 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,485.50 | 4,225,350 | +61,200 |
| 670.14 | 3,086,112 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,741 | 2,844,600 | +23,400 |
| 2114 | 1,576,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 5,101 | 4,590,900 | +72,900 |
| 1364 | 3,363,300 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,785 | 178,500 | +350 |
| 1294 | 49,100 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,622 | 1,386,600 | +35,700 |
| 4,589.50 | 9,750 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 158.8 | 1,588,000 | +18,000 |
| 124 | 348,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 158.8 | 365,240 | +4,140 |
| 152.3 | 14,950 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 2,106 | 2,106,000 | +35,000 |
| 1153.16 | 952,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,290 | 1,832,000 | +68,000 |
| 1470.38 | 655,696 |

