日経平均株価は39190.40円で、先週末比-704円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週比ー135万円で損益は+5292万円(+108%)でした。
アドバンテス、関電工、NEXYZ.Gが好調でしたが、ウエストHD、住友林業、サカタインクス、日立、フジテック、TDK、豊田通商、三井物産、中央自動が不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 1,736 | 2,256,800 | -100,100 |
| 866 | 1,131,000 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,951 | 2,475,500 | -171,500 |
| 2145.3 | 1,402,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,205 | 1,764,000 | -12,000 |
| 1200.17 | 803,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 994 | 1,491,000 | -10,500 |
| 684.37 | 464,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,414 | 2,896,800 | +116,400 |
| 817.12 | 1,916,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,916 | 3,448,800 | +21,600 |
| 1194.17 | 1,299,294 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 5,850 | 585,000 | -34,000 |
| 6282 | -43,200 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,296 | 1,977,600 | -86,400 |
| 2056 | 744,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,710 | 342,000 | -400 |
| 1620 | 18,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,140 | 1,498,000 | -14,000 |
| 1410.2 | 510,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,088 | 1,088,000 | -33,000 |
| 1000.14 | 87,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,231 | 446,200 | -14,600 |
| 443 | 357,600 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,490 | 2,241,000 | +2,700 |
| 1187 | 1,172,700 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 2,270 | 2,270,000 | -10,500 |
| 1008.73 | 1,261,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,200 | 1,680,000 | -10,000 |
| 2244.31 | 782,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 200 | 2,870 | 574,000 | -7,600 |
| 2,599.40 | 54,120 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 829 | 3,564,700 | +240,800 |
| 570.36 | 1,112,152 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,159 | 1,943,100 | -42,300 |
| 1116 | 938,700 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,121 | 2,472,600 | -36,000 |
| 3655.75 | 279,150 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,646 | 1,810,600 | -107,800 |
| 805.11 | 924,979 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 760 | 76,000 | +3,500 |
| 633 | 12,700 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,335 | 233,500 | -9,600 |
| 1398.09 | 93,691 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,832 | 183,200 | -13,600 |
| 691 | 114,100 | |||
| 楽天グループ(4755) | 100 | 914.1 | 91,410 | +5,520 |
| 892.96 | 2,114 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 659 | 659,000 | -13,000 |
| 295.17 | 363,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,043 | 1,521,500 | -69,500 |
| 2093.15 | 474,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,965 | 1,982,500 | -2,500 |
| 1399.19 | 1,282,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,483 | 1,344,900 | +8,100 |
| 2892.4 | 477,180 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 18,385 | 1,838,500 | -27,500 |
| 13151.8 | 523,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,482 | 1,333,800 | -78,300 |
| 1156.16 | 293,256 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 5,826 | 4,660,800 | -254,400 |
| 1247.17 | 3,663,064 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,810 | 5,715,000 | -190,500 |
| 664 | 4,719,000 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 505 | 1,262,500 | -97,500 |
| 406.06 | 247,350 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 1,895 | 2,842,500 | -266,250 |
| 637 | 1,887,000 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 10,380 | 8,304,000 | +945,600 |
| 1154 | 7,380,800 | |||
| GーSolvvy(7320) | 1,000 | 3,145 | 3,145,000 | -90,000 |
| 1112.16 | 2,032,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,340 | 1,302,000 | -19,500 |
| 3880.53 | 137,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 4,226 | 2,535,600 | -54,000 |
| 1804.2 | 1,453,080 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,970 | 497,000 | -19,100 |
| 4,368.40 | 60,160 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,647 | 2,382,300 | -162,900 |
| 953 | 1,524,600 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,060 | 3,672,000 | -301,200 |
| 809 | 2,701,200 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,424 | 1,424,000 | -73,000 |
| 1206.81 | 217,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,570 | 3,199,000 | -199,500 |
| 1751.24 | 1,973,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,903.50 | 3,235,950 | +97,750 |
| 670.14 | 2,096,712 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 600 | 3,639 | 2,183,400 | -31,800 |
| 2114 | 915,000 | |||
| 三井住友(8316) | 900 | 3,754 | 3,378,600 | -9,000 |
| 1364 | 2,151,000 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,240 | 124,000 | -3,000 |
| 1441.09 | -20,109 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,309 | 1,592,700 | -59,700 |
| 4,589.50 | 215,850 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 153.7 | 1,537,000 | -43,000 |
| 124 | 297,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,361 | 1,361,000 | -26,000 |
| 1282.41 | 78,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,895 | 1,516,000 | +16,000 |
| 1470.38 | 339,696 |

