日経平均株価は38,701.90円で、先週末比-769円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週比ー266万円で損益は+5078万円(+103%)でした。
住友林業、NEXYZ.G、日立、アドバンテス、GーSolvvy、三井物産、三菱UFJ、三井住友が不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 1,650 | 2,145,000 | -14,300 |
| 866 | 1,019,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,207 | 2,603,500 | -250,500 |
| 2145.3 | 1,530,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,242 | 1,793,600 | +14,400 |
| 1200.17 | 833,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 973 | 1,459,500 | -27,000 |
| 684.37 | 432,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,367 | 2,840,400 | +79,200 |
| 817.12 | 1,859,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,900 | 3,420,000 | -14,400 |
| 1194.17 | 1,270,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,230 | 623,000 | -16,000 |
| 6281.35 | ||||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,475 | 2,085,000 | -15,000 |
| 2056 | 851,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,714 | 342,800 | -16,100 |
| 1620 | 18,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,120 | 1,484,000 | -7,000 |
| 1410.2 | 496,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,130 | 1,130,000 | -13,000 |
| 1000.14 | 129,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,294 | 458,800 | +1,600 |
| 443 | 370,200 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,416 | 2,174,400 | -80,100 |
| 1187 | 1,106,100 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 2,183.50 | 2,183,500 | -86,000 |
| 1008.73 | 1,174,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,165 | 1,666,000 | -98,000 |
| 2244.31 | 768,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 200 | 2,831 | 566,200 | +17,400 |
| 2,599.40 | 46,320 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 720 | 3,096,000 | -279,500 |
| 570.36 | 643,452 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,170 | 1,953,000 | -39,600 |
| 1116 | 948,600 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,105 | 2,463,000 | -18,000 |
| 3655.75 | 269,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,670 | 1,837,000 | +23,100 |
| 805.11 | 951,379 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 720 | 72,000 | -1,100 |
| 633 | 8,700 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,342 | 234,200 | +600 |
| 1398.09 | 94,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,856 | 185,600 | +4,600 |
| 691 | 116,500 | |||
| 楽天グループ(4755) | 100 | 919.8 | 91,980 | -6,260 |
| 892.96 | 2,684 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 648 | 648,000 | -21,000 |
| 295.17 | 352,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,982 | 1,491,000 | -44,000 |
| 2093.15 | 444,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,720 | 1,860,000 | -42,500 |
| 1399.19 | 1,160,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,317 | 1,295,100 | -69,900 |
| 2892.4 | 427,380 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 17,660 | 1,766,000 | -30,000 |
| 13151.8 | 450,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,539 | 1,385,100 | -49,500 |
| 1156.16 | 344,556 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 6,144 | 4,915,200 | -48,000 |
| 1247.17 | 3,917,464 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,865 | 5,797,500 | -198,000 |
| 664 | 4,801,500 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 505 | 1,262,500 | -37,500 |
| 406.06 | 247,350 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 2,019 | 3,028,500 | -9,000 |
| 637 | 2,073,000 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 8,609 | 6,887,200 | -616,800 |
| 1154 | 5,964,000 | |||
| GーSolvvy(7320) | 1,000 | 3,160 | 3,160,000 | -140,000 |
| 1112.16 | 2,047,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,135 | 1,240,500 | -16,500 |
| 3880.53 | 76,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 4,166 | 2,499,600 | -27,600 |
| 1804.2 | 1,417,080 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 5,163 | 516,300 | +14,000 |
| 4,368.40 | 79,460 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,645 | 2,380,500 | +19,350 |
| 953 | 1,522,800 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,147 | 3,776,400 | -111,600 |
| 809 | 2,805,600 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,412 | 1,412,000 | +18,000 |
| 1206.81 | 205,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,300 | 3,010,000 | -45,500 |
| 1751.24 | 1,784,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,773 | 3,014,100 | -130,050 |
| 670.14 | 1,874,862 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 600 | 3,641 | 2,184,600 | -77,400 |
| 2114 | 916,200 | |||
| 三井住友(8316) | 900 | 3,651 | 3,285,900 | -104,400 |
| 1364 | 2,058,300 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,237.50 | 123,750 | -350 |
| 1441.09 | -20,359 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,220 | 1,566,000 | -13,800 |
| 4,589.50 | 189,150 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 155.6 | 1,556,000 | +3,000 |
| 124 | 316,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,336 | 1,336,000 | -43,000 |
| 1282.41 | 53,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,880 | 1,504,000 | +5,600 |
| 1470.38 | 327,696 |

