日経平均株価は27513.13円で、先週末比158円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は+69万円で損益は+2413万円でした。
損益2400万円超えは2021.9月頭以来です。当時は日経平均株価が30500円ぐらいでしたので、相対的に良い成績となっています。
合同鉄鋼、日本製鉄、日本電計が好調でした。一方、ウエストHDは不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,540 | 4,602,000 | -117,000 |
| 866 | 3,476,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 2,624 | 1,312,000 | +91,000 |
| 2145.3 | 239,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,955 | 1,564,000 | -8,000 |
| 1200.17 | 603,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 926 | 1,389,000 | +7,500 |
| 684.37 | 362,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 867 | 1,040,400 | +2,400 |
| 817.12 | 59,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,634 | 2,941,200 | +86,400 |
| 1194.17 | 791,694 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,600 | 2,160,000 | -72,000 |
| 2056 | 926,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,184 | 236,800 | +1,200 |
| 1110 | 14,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,889 | 1,322,300 | +33,600 |
| 1410.2 | 335,160 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 999 | 999,000 | -5,000 |
| 1000.14 | -1,140 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,470 | 347,000 | -4,000 |
| 885 | 258,500 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,083 | 1,824,900 | +25,500 |
| 3558.49 | 757,353 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,184 | 1,184,000 | +20,000 |
| 1008.73 | 175,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,035 | 1,214,000 | +10,000 |
| 2244.31 | 316,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 659 | 2,833,700 | -12,900 |
| 570.36 | 381,152 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,950 | 1,785,000 | +69,000 |
| 3345.23 | 781,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,182 | 2,509,200 | -21,600 |
| 3655.75 | 315,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,014 | 1,115,400 | -69,300 |
| 805.11 | 229,779 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 617 | 61,700 | ±0 |
| 633 | -1,600 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,952 | 195,200 | -500 |
| 1398.09 | 55,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,207 | 120,700 | -500 |
| 691 | 51,600 | |||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 484 | 484,000 | +5,000 |
| 295.17 | 188,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,050 | 1,525,000 | +133,250 |
| 2093.15 | 478,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,400 | 1,700,000 | +177,500 |
| 1399.19 | 1,000,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,490 | 1,347,000 | -28,500 |
| 2892.4 | 479,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,085 | 2,308,500 | -15,500 |
| 13151.8 | 993,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,343 | 1,208,700 | +54,000 |
| 1156.16 | 168,156 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,265 | 2,612,000 | +80,000 |
| 1247.17 | 1,614,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 6,988 | 2,096,400 | -10,800 |
| 3317.46 | 1,101,162 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 409 | 1,022,500 | -10,000 |
| 406.06 | 7,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 4,595 | 1,378,500 | -4,500 |
| 3184 | 423,300 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,050 | 2,010,000 | -24,000 |
| 4615.63 | 1,086,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,155 | 2,155,000 | -85,000 |
| 1112.16 | 1,042,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,855 | 1,456,500 | +75,000 |
| 3880.53 | 292,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,553 | 1,531,800 | +75,600 |
| 1804.2 | 449,280 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 291 | 582,000 | -34,000 |
| 312.75 | -43,500 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,600 | 1,680,000 | +9,000 |
| 2857.39 | 822,783 | |||
| 物産(8031) | 600 | 3,950 | 2,370,000 | -12,600 |
| 1617.22 | 1,399,668 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,326 | 1,326,000 | -29,000 |
| 1206.81 | 119,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,498 | 1,748,600 | +72,800 |
| 1751.24 | 522,732 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 981 | 1,667,700 | +39,440 |
| 670.14 | 528,462 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,885 | 1,465,500 | +6,000 |
| 4226.29 | 197,613 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,924 | 1,777,200 | +55,500 |
| 4091.28 | 549,816 | |||
| NTT(9432) | 400 | 3,888 | 1,555,200 | +18,400 |
| 3078.21 | 323,916 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,312 | 1,312,000 | +10,000 |
| 1282.41 | 29,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,757 | 1,405,600 | +96,800 |
| 1470.38 | 229,296 |
