日経平均株価は、先週末比で680円安とマイナスでした。保有銘柄も値下がりし、保有資産はー79万円で損益は+1668万円となりました。
ウエストHDが大きく上昇しましたが、ダイキン、TDK、アドバンテスト等が下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 5,070 | 6,591,000 |
| 866 | 5,465,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,604 | 2,343,600 |
| 2558.35 | 41,085 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 834 | 1,834,800 |
| 421.06 | 908,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,911 | 1,528,800 |
| 1200.17 | 568,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 695 | 1,042,500 |
| 684.37 | 15,945 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 815 | 978,000 |
| 817.12 | -2,544 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,208 | 1,104,000 |
| 2170.15 | 18,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,395 | 2,511,000 |
| 1194.17 | 361,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,810 | 2,286,000 |
| 2056 | 1,052,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,131 | 226,200 |
| 975.07 | 31,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,619 | 785,700 |
| 3725.41 | -331,923 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,925 | 1,347,500 |
| 1410.2 | 360,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,014 | 1,014,000 |
| 1000.14 | 13,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,720 | 472,000 |
| 885 | 383,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,610 | 1,683,000 |
| 3558.49 | 615,453 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,007 | 1,007,000 |
| 1008.73 | -1,730 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,778 | 1,111,200 |
| 2244.31 | 213,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 557 | 2,395,100 |
| 820.36 | -1,132,448 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,812 | 181,200 |
| 3080 | -126,800 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,845 | 1,453,500 |
| 3345.23 | 449,931 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,695 | 2,217,000 |
| 3655.75 | 23,550 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 929 | 1,021,900 |
| 805.11 | 136,279 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 582 | 58,200 |
| 633 | -5,100 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,086 | 208,600 |
| 1398.09 | 68,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,051 | 105,100 |
| 691 | 36,000 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 571 | 571,000 |
| 295.17 | 275,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,292 | 646,000 |
| 1946.27 | -327,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,650 | 1,695,000 |
| 2892.4 | 827,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,840 | 2,084,000 |
| 13151.8 | 768,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,057 | 951,300 |
| 1156.16 | -89,244 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,999 | 2,399,200 |
| 1247.17 | 1,401,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,907 | 1,772,100 |
| 3317.46 | 776,862 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 428 | 1,070,000 |
| 406.06 | 54,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 3,970 | 1,191,000 |
| 3184 | 235,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,750 | 1,750,000 |
| 4615.63 | 826,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,095 | 2,095,000 |
| 1112.16 | 982,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,943 | 1,165,800 |
| 1804.2 | 83,280 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 364 | 728,000 |
| 552.08 | -376,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,645 | 1,393,500 |
| 2857.39 | 536,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,108 | 1,864,800 |
| 1617.22 | 894,468 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,244 | 1,570,800 |
| 1751.24 | 344,932 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,400 | 1,104,000 |
| 107107.3 | 32,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,001 | 100,100 |
| 1052.07 | -5,107 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,760 | 1,504,000 |
| 3078.21 | 272,716 |
