日経平均株価は38487.24円で、先週末比1590円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+221万円で損益は+4700万円でした。
NEXYZ.Gが不調でしたが、レイズネクス、アドバンテス、中央自動車、三井物産が好調でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,160 | 4,108,000 | +78,000 |
| 866 | 2,982,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,152 | 2,076,000 | -45,000 |
| 2145.3 | 1,003,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,924 | 1,539,200 | -2,400 |
| 1200.17 | 579,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,129 | 1,693,500 | -22,500 |
| 684.37 | 666,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,563 | 1,875,600 | +4,800 |
| 817.12 | 895,056 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,918 | 3,452,400 | -55,800 |
| 1194.17 | 1,302,894 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,860 | 686,000 | +10,000 |
| 6021 | 83,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,718 | 2,230,800 | +16,800 |
| 2056 | 997,200 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,321 | 264,200 | -7,600 |
| 1125 | 39,200 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,187 | 1,530,900 | -41,300 |
| 1410.2 | 543,760 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,185 | 1,185,000 | +45,000 |
| 1000.14 | 184,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,828 | 365,600 | +13,200 |
| 443 | 277,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,174 | 1,852,200 | +300 |
| 3558.49 | 784,653 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,522 | 1,522,000 | -59,000 |
| 1008.73 | 513,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,945 | 1,578,000 | +30,000 |
| 2244.31 | 680,276 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 633 | 2,721,900 | -266,600 |
| 570.36 | 269,352 | |||
| 日油(4403) | 300 | 7,169 | 2,150,700 | +55,500 |
| 3345.23 | 1,147,131 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,412 | 2,647,200 | +91,800 |
| 3655.75 | 453,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,349 | 1,483,900 | -83,600 |
| 805.11 | 598,279 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 723 | 72,300 | +900 |
| 633 | 9,000 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,273 | 227,300 | +28,200 |
| 1398.09 | 87,491 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,659 | 165,900 | -2,700 |
| 691 | 96,800 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 714 | 714,000 | +29,000 |
| 295.17 | 418,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,502 | 1,751,000 | -27,500 |
| 2093.15 | 704,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,890 | 2,945,000 | +75,000 |
| 1399.19 | 2,245,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,493 | 1,647,900 | +138,900 |
| 2892.4 | 780,180 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,600 | 2,160,000 | +17,500 |
| 13151.8 | 844,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 2,298 | 2,068,200 | +641,700 |
| 1156.16 | 1,027,656 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,680 | 2,944,000 | +21,600 |
| 1247.17 | 1,946,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 12,170 | 3,651,000 | +27,000 |
| 3317.46 | 2,655,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 453 | 1,132,500 | -20,000 |
| 406.06 | 117,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,838 | 2,351,400 | +12,900 |
| 3184 | 1,396,200 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 7,020 | 5,616,000 | +378,400 |
| 1154 | 4,692,800 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,060 | 3,060,000 | -115,000 |
| 1112.16 | 1,947,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,890 | 1,767,000 | +9,000 |
| 3880.53 | 602,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,498 | 2,098,800 | +89,400 |
| 1804.2 | 1,016,280 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,271 | 2,781,300 | +19,200 |
| 2857.39 | 1,924,083 | |||
| 物産(8031) | 600 | 6,267 | 3,760,200 | +243,000 |
| 1617.22 | 2,789,868 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,745 | 1,745,000 | +57,000 |
| 1206.81 | 538,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,240 | 3,668,000 | +336,000 |
| 1751.24 | 2,442,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,442 | 2,451,400 | +95,200 |
| 670.14 | 1,312,162 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 2,929 | 1,757,400 | +44,400 |
| 2114 | 489,000 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 8,019 | 2,405,700 | +136,200 |
| 4091.28 | 1,178,316 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 183.2 | 1,832,000 | +24,000 |
| 124 | 592,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,863 | 1,863,000 | +110,000 |
| 1282.41 | 580,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,178 | 1,742,400 | +75,200 |
| 1470.38 | 566,096 |
