日経平均株価は、先週末比で1861円安と大幅マイナスでした。保有銘柄も大幅下落し、ー312万円で1336万円となりました。
ウエストホールディングス、ネクシィーズG、日本リビング、三井物産等が下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,945 | 5,128,500 |
| 866 | 4,002,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,510 | 2,259,000 |
| 2558.35 | -43,515 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,813 | 1,450,400 |
| 1200.17 | 490,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 785 | 1,177,500 |
| 684.37 | 150,945 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 807 | 968,400 |
| 817.12 | -12,144 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,096 | 1,048,000 |
| 2170.15 | -37,075 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,442 | 2,595,600 |
| 1194.17 | 446,094 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,180 | 1,908,000 |
| 2056 | 674,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,088 | 217,600 |
| 975.07 | 22,586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,363 | 708,900 |
| 2674.37 | -93,411 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,007 | 1,404,900 |
| 1410.2 | 417,760 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,005 | 1,005,000 |
| 1000.14 | 4,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,495 | 349,500 |
| 885 | 261,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,184 | 1,555,200 |
| 3558.49 | 487,653 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,130 | 1,130,000 |
| 1008.73 | 121,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,726 | 1,090,400 |
| 2244.31 | 192,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 516 | 2,218,800 |
| 581.85 | -283,155 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,250 | 125,000 |
| 3080 | -183,000 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,790 | 1,437,000 |
| 3345.23 | 433,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,552 | 2,131,200 |
| 3655.75 | -62,250 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 873 | 960,300 |
| 805.11 | 74,679 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 594 | 59,400 |
| 633 | -3,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,052 | 205,200 |
| 1398.09 | 65,391 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,130 | 113,000 |
| 691 | 43,900 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 493 | 493,000 |
| 295.17 | 197,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 1,971.50 | 985,750 |
| 2093.15 | -60,825 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,320 | 660,000 |
| 1399.19 | -39,595 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,485 | 1,345,500 |
| 2892.4 | 477,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,765 | 1,976,500 |
| 13151.8 | 661,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,108 | 997,200 |
| 1156.16 | -43,344 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,686 | 2,148,800 |
| 1247.17 | 1,151,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,504 | 1,951,200 |
| 3317.46 | 955,962 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 421 | 1,052,500 |
| 406.06 | 37,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,250 | 1,275,000 |
| 3184 | 319,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,270 | 1,454,000 |
| 4615.63 | 530,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,400 | 1,400,000 |
| 1112.16 | 287,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,889 | 1,133,400 |
| 1804.2 | 50,880 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 309 | 618,000 |
| 552.08 | -486,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,595 | 1,378,500 |
| 2857.39 | 521,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,194 | 1,916,400 |
| 1617.22 | 946,068 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,269 | 1,588,300 |
| 1751.24 | 362,432 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 111,200 | 1,112,000 |
| 107107.3 | 40,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,051 | 105,100 |
| 1052.07 | -107 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,811 | 1,524,400 |
| 3078.21 | 293,116 |
