日経平均株価は、今週金曜日一時大きく値下がりましたが、持ちこたえましたが、それでも、先週比約3%下落しました。保有資産は1%弱下落となり、ー44万円で、損益は+1600万円となりました。
今週も、日経平均株価は弱い動きでした。東京の4回目の緊急事態宣言が投資マインドを冷やしたようですが、7/9(金)は、7/5(月)の倍の出来高でした。来週は、上がると想定してます。
|
評価額合計
|
62,823,800 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+16,008,863
|
|
予定残高
|
9,749,334 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,120 | 5,356,000 |
| 866 | 4,230,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,993 | 2,693,700 |
| 2723.27 | 242,757 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 577 | 1,269,400 |
| 421.06 | 343,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,837 | 1,469,600 |
| 1200.17 | 509,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 762 | 1,143,000 |
| 704.1 | 86,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 874 | 1,048,800 |
| 817.12 | 68,256 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,695 | 1,347,500 |
| 2170.15 | 262,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,668 | 3,002,400 |
| 1194.17 | 852,894 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 500 | 4,930 | 2,465,000 |
| 4760.66 | 84,670 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,740 | 2,244,000 |
| 2056 | 1,010,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,084 | 216,800 |
| 975.07 | 21,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,215 | 964,500 |
| 3725.41 | -153,123 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,683 | 1,178,100 |
| 1410.2 | 190,960 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,262 | 1,262,000 |
| 1000.14 | 261,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,716 | 271,600 |
| 885 | 183,100 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,018 | 1,505,400 |
| 3558.49 | 437,853 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 997 | 997,000 |
| 1049.15 | -52,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,683 | 1,073,200 |
| 2244.31 | 175,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 903 | 3,882,900 |
| 1365.87 | -1,990,341 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,620 | 1,686,000 |
| 3345.23 | 682,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,644 | 2,186,400 |
| 3655.75 | -7,050 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 985 | 1,083,500 |
| 805.11 | 197,879 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 580 | 58,000 |
| 633 | -5,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,642 | 164,200 |
| 1398.09 | 24,391 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 943 | 94,300 |
| 691 | 25,200 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 466 | 466,000 |
| 295.17 | 170,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,596 | 798,000 |
| 1946.27 | -175,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,250 | 1,275,000 |
| 2892.4 | 407,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,300 | 2,130,000 |
| 13151.8 | 814,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,128 | 1,015,200 |
| 1156.16 | -25,344 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,386 | 1,908,800 |
| 1247.17 | 911,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,558 | 1,967,400 |
| 3317.46 | 972,162 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 423 | 1,057,500 |
| 406.06 | 42,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 13,270 | 1,327,000 |
| 9551.3 | 371,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,490 | 1,898,000 |
| 4615.63 | 974,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,529 | 2,529,000 |
| 1112.16 | 1,416,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,350 | 1,410,000 |
| 1804.2 | 327,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 471 | 942,000 |
| 552.08 | -162,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,090 | 1,527,000 |
| 2857.39 | 669,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,519.50 | 1,511,700 |
| 1617.22 | 541,368 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,270 | 2,289,000 |
| 1751.24 | 1,063,132 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,089 | 108,900 |
| 1052.07 | 3,693 |
