日経平均株価は、先週末比で575円安とマイナスでした。保有銘柄はそれ以上に値下がりし、保有資産はー200万円で1408万円となりました。
ウエストHD、日本リビング保障、コムシスHD等が大きく下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,660 | 6,058,000 |
| 866 | 4,932,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,555 | 2,299,500 |
| 2558.35 | -3,015 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,743 | 1,394,400 |
| 1200.17 | 434,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 740 | 1,110,000 |
| 684.37 | 83,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 820 | 984,000 |
| 817.12 | 3,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,149 | 1,074,500 |
| 2170.15 | -10,575 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,407 | 2,532,600 |
| 1194.17 | 383,094 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,867 | 1,720,200 |
| 2056 | 486,600 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,111 | 222,200 |
| 975.07 | 27,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,308 | 692,400 |
| 3725.41 | -425,223 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,956 | 1,369,200 |
| 1410.2 | 382,060 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 984 | 984,000 |
| 1000.14 | -16,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,995 | 399,500 |
| 885 | 311,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,685 | 1,705,500 |
| 3558.49 | 637,953 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,100 | 1,100,000 |
| 1008.73 | 91,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,794 | 1,117,600 |
| 2244.31 | 219,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 528 | 2,270,400 |
| 581.85 | -231,555 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,470 | 147,000 |
| 3080 | -161,000 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,670 | 1,401,000 |
| 3345.23 | 397,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,671 | 2,202,600 |
| 3655.75 | 9,150 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 972 | 1,069,200 |
| 805.11 | 183,579 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 583 | 58,300 |
| 633 | -5,000 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,078 | 207,800 |
| 1398.09 | 67,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,066 | 106,600 |
| 691 | 37,500 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 525 | 525,000 |
| 295.17 | 229,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,076 | 1,038,000 |
| 2093.15 | -8,575 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,232 | 616,000 |
| 1946.27 | -357,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,090 | 1,527,000 |
| 2892.4 | 659,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,475 | 2,047,500 |
| 13151.8 | 732,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,066 | 959,400 |
| 1156.16 | -81,144 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,562 | 2,049,600 |
| 1247.17 | 1,051,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,431 | 1,929,300 |
| 3317.46 | 934,062 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 439 | 1,097,500 |
| 406.06 | 82,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,135 | 1,240,500 |
| 3184 | 285,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,560 | 1,712,000 |
| 4615.63 | 788,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,549 | 1,549,000 |
| 1112.16 | 436,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,933 | 1,159,800 |
| 1804.2 | 77,280 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 307 | 614,000 |
| 552.08 | -490,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,510 | 1,353,000 |
| 2857.39 | 495,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,080 | 1,848,000 |
| 1617.22 | 877,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,074 | 1,451,800 |
| 1751.24 | 225,932 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,600 | 1,106,000 |
| 107107.3 | 34,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,028 | 102,800 |
| 1052.07 | -2,407 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,782 | 1,512,800 |
| 3078.21 | 281,516 |
