保有状況は以下の通りです。
-34万円となりました。
ネクシーズグループが大きく下落しました。
|
評価額合計
|
13,672,300 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+770,698
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,391 | 2,503,800 |
| 1194.17 | 354,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 583 | 116,600 |
| 609.08 | -5,216 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,240 | 524,000 |
| 4426 | 81,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,188 | 237,600 |
| 975.07 | 42,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,790 | 179,000 |
| 885 | 90,500 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,603 | 6,892,900 |
| 1645.57 | -183,051 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,960 | 1,188,000 |
| 3345.23 | 184,431 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 956 | 95,600 |
| 1112 | -15,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,162 | 216,200 |
| 1398.09 | 76,391 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,082 | 108,200 |
| 691 | 39,100 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 422 | 422,000 |
| 295.17 | 126,830 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 532 | 1,064,000 |
| 552.08 | -40,160 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,244 | 124,400 |
| 1052.07 | 19,193 |
