3月の株主優待銘柄を今週一部確保してます。
一般信用売りと信用買い→現引きで準備しているので手数料は無料で、逆日歩もかかりません。(買建金利と貸株料金はかかりますが、確保できる物品価格の1割以下に収められるものを選定してます。)
| コード/市場 | 売買 | 株数(株) | 建値(円) | 返済 |
| 銘柄名 | 発注件数 | 時価(円) | 期限 | |
| 3738/東 | 売 | 100 | 1,887 | 3年 |
| ティーガイア | 0 | 1,923 | (一般) | |
| 4611/東 | 売 | 100 | 916 | 3年 |
| 大日塗料 | 0 | 954 | (一般) | |
| 5449/東 | 売 | 100 | 1,320 | 3年 |
| 大阪製鉄 | 0 | 1,326 | (一般) | |
| 6490/東 | 売 | 100 | 1,763 | 3年 |
| 日ピラ工 | 0 | 1,775 | (一般) | |
| 7105/東 | 売 | 100 | 1,226 | 3年 |
| 三菱ロジスネクス | 0 | 1,288 | (一般) | |
| 7294/東 | 売 | 100 | 1,266 | 3年 |
| ヨロズ | 0 | 1,290 | (一般) | |
| 7337/東 | 売 | 100 | 656 | 3年 |
| ひろぎんHD | 0 | 696 | (一般) | |
| 7438/東 | 売 | 100 | 1,085 | 3年 |
| コンドーテック | 0 | 1,091 | (一般) | |
| 7864/東 | 売 | 100 | 2,247 | 3年 |
| フジシール | 0 | 2,403 | (一般) | |
| 8081/東 | 売 | 100 | 1,193 | 3年 |
| カナデン | 0 | 1,263 | (一般) | |
| 8387/東 | 売 | 200 | 761 | 3年 |
| 四国銀行 | 0 | 797 | (一般) | |
| 8425/東 | 売 | 100 | 3,400 | 3年 |
| みずほリース | 0 | 3,405 | (一般) | |
| 9324/東 | 売 | 100 | 964 | 3年 |
| 安田倉庫 | 0 | 973 | (一般) | |
| 9995/東 | 売 | 100 | 477 | 3年 |
| グローセル | 0 | 468 | (一般) |
