日経平均株価は50253.91円で、先週末比+1628円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週+569万円で損益は+8196万円(+159%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,529 | 1,987,700 | +187,200 |
| 866 | 861,900 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,660 | 2,490,000 | +175,500 |
| 716 | 1,416,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,380 | 2,704,000 | +56,000 |
| 1200.17 | 1,743,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,248 | 1,872,000 | +13,500 |
| 684.37 | 845,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,948 | 5,937,600 | +115,200 |
| 817.12 | 4,957,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,383 | 4,289,400 | +167,400 |
| 1194.17 | 2,139,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,370 | 637,000 | -1,000 |
| 5943 | 42,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 659 | 65,900 | -700 |
| 632 | 2,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,792 | 2,275,200 | -46,800 |
| 2056 | 1,041,600 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,598.50 | 319,700 | +3,300 |
| 1609 | -2,100 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,010 | 2,107,000 | +57,400 |
| 1410.2 | 1,119,860 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,296 | 1,296,000 | +14,000 |
| 1000.14 | 295,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,174 | 434,800 | -3,200 |
| 443 | 346,200 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,148 | 1,933,200 | +3,600 |
| 1187 | 864,900 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,536 | 1,536,000 | +12,000 |
| 1008.73 | 527,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,200 | 2,080,000 | +16,000 |
| 2244.31 | 1,182,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,560 | 712,000 | +32,000 |
| 2,599.40 | 192,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,936 | 1,180,800 | +65,100 |
| 3,290.94 | 193,518 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 869 | 3,736,700 | +47,300 |
| 570.36 | 1,284,152 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,169 | 2,852,100 | +168,300 |
| 1116 | 1,847,700 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,506 | 2,703,600 | +41,400 |
| 3655.75 | 510,150 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,338 | 2,571,800 | +85,800 |
| 805.11 | 1,686,179 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 726 | 72,600 | +200 |
| 633 | 9,300 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,568 | 256,800 | -400 |
| 1398.09 | 116,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,440 | 244,000 | +2,600 |
| 691 | 174,900 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 954.5 | 95,450 | +2,400 |
| 753 | 20,150 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 601 | 601,000 | -8,000 |
| 295.17 | 305,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 631.9 | 1,579,750 | +22,250 |
| 419 | 532,250 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,855 | 1,927,500 | +90,000 |
| 1399.19 | 1,227,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 6,081 | 1,824,300 | +62,700 |
| 2892.4 | 956,580 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 20,285 | 2,028,500 | +72,500 |
| 13151.8 | 713,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,373 | 2,373,000 | +110,000 |
| 1233.16 | 1,139,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,687 | 4,549,600 | -11,200 |
| 1247.17 | 3,551,864 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,968 | 7,452,000 | +387,000 |
| 664 | 6,456,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 552 | 1,380,000 | +22,500 |
| 406.06 | 364,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,559.50 | 3,839,250 | +219,000 |
| 637 | 2,883,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 20,575 | 16,460,000 | +1,808,000 |
| 1154 | 15,536,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,441 | 1,464,600 | +49,800 |
| 1,766.25 | 404,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,541 | 3,082,000 | +164,000 |
| 557 | 1,968,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,920 | 1,176,000 | +22,500 |
| 3380.46 | 161,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 947.1 | 2,841,300 | +91,500 |
| 361 | 1,758,300 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,606 | 460,600 | +12,200 |
| 4,368.40 | 23,760 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 5,054 | 4,548,600 | +295,200 |
| 953 | 3,690,900 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,147 | 4,976,400 | +190,800 |
| 809 | 4,005,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,241 | 2,241,000 | +63,000 |
| 1206.81 | 1,034,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,888 | 3,964,800 | +310,800 |
| 584 | 2,738,400 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,423.50 | 4,119,950 | +65,450 |
| 670.14 | 2,980,712 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,521 | 2,712,600 | +81,000 |
| 2114 | 1,444,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,698 | 4,228,200 | +224,100 |
| 1364 | 3,000,600 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,833.50 | 183,350 | +6,650 |
| 1294 | 53,950 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,433 | 1,329,900 | +7,500 |
| 4,589.50 | -46,950 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 155.8 | 1,558,000 | +16,000 |
| 124 | 318,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 155.8 | 358,340 | +3,680 |
| 152.3 | 8,050 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 2,010 | 2,010,000 | +87,000 |
| 1153.16 | 856,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,063 | 1,650,400 | +14,400 |
| 1470.38 | 474,096 |

