保有状況は以下の通りです
今週もネクシィーズグループが調整し大きくマイナスとなりました。
今年は譲渡益が出ているため、ネクシィーズグループを今週買いなおしました。そのため購入価格がさがっております。
|
評価額合計
|
12,384,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+474,373
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,276 | 2,296,800 |
| 1194.17 | 147,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 577 | 115,400 |
| 668.05 | -18,210 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,010 | 501,000 |
| 4426 | 58,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,071 | 214,200 |
| 975.07 | 19,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,637 | 163,700 |
| 885 | 75,200 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,678 | 7,215,400 |
| 1645.57 | 139,449 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 953 | 95,300 |
| 1112 | -15,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,594 | 159,400 |
| 1398.09 | 19,591 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 855 | 85,500 |
| 691 | 16,400 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 334 | 334,000 |
| 295.17 | 38,830 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 548 | 1,096,000 |
| 552.08 | -8,160 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,075 | 107,500 |
| 1052.07 | 2,293 |
