今週はチャームケアが先週比+434万円、ソラストが+147万円他、シダ―などが大きく上がり、保有資産は前週4757万円から5338万円となり、前週比+581万円となりました。
チャームケアは、先週末の決算報告が好調だったため、1469円と過去最高値をつけています。
保有資産合計 53,380,757円(MRF: 1,653,045 円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,344 | 2,419,200 |
| 1229.17 | 206,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 630 | 126,000 |
| 668.05 | -7,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 294 | 4,116,000 |
| 294.31 | -4,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,970 | 497,000 |
| 2803.7 | 216,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,588 | 317,600 |
| 975.07 | 122,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,625 | 162,500 |
| 885 | 74,000 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,574 | 3,148,000 |
| 1668.58 | -189,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,705 | 3,410,000 |
| 1839.48 | -268,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,114 | 557,000 |
| 1111.28 | 1,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 421 | 421,000 |
| 295.17 | 125,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,471 | 1,471,000 |
| 583.12 | 887,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,469 | 17,628,000 |
| 487 | 11,784,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,297 | 7,782,000 |
| 361 | 5,616,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 675 | 2,025,000 |
| 892.4 | -652,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,501 | 1,801,200 |
| 1635.56 | -161,472 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,020 | 2,040,000 |
| 1683.62 | -1,327,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,226 | 2,452,000 |
| 1657.67 | -863,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,524 | 1,219,200 |
| 1568.72 | -35,776 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,349 | 134,900 |
| 1052.07 | 29,693 |
