今週は、チャームケアがマイナス78万円と大きく値下がりしました。トリニティ工業、ホシデンも下がり、ソラストは上がりましたが、保有資産は減少しました。前週4975万円から4889万円となり、前週比ー86万円となりました。
保有資産合計 48,891,142円(MRF: 1,546,442 円含む)
|
評価額合計
|
47,344,700円
|
|
評価損益合計
|
+11,175,215円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,429 | 2,572,200 |
| 1229.17 | 359,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 635 | 127,000 |
| 668.05 | -6,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 360 | 5,040,000 |
| 294.31 | 919,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,250 | 525,000 |
| 2803.7 | 244,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,771 | 354,200 |
| 975.07 | 159,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,662 | 166,200 |
| 885 | 77,700 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,491 | 2,982,000 |
| 1668.58 | -355,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,620 | 3,240,000 |
| 1839.48 | -438,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,260 | 630,000 |
| 1111.28 | 74,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 397 | 397,000 |
| 295.17 | 101,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,652 | 1,652,000 |
| 583.12 | 1,068,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,033 | 12,396,000 |
| 487 | 6,552,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 3,210 | 6,420,000 |
| 1081.23 | 4,257,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 771 | 2,313,000 |
| 892.4 | -364,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,606 | 1,927,200 |
| 1635.56 | -35,472 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,120 | 2,240,000 |
| 1683.62 | -1,127,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,446 | 2,892,000 |
| 1657.67 | -423,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,655 | 1,324,000 |
| 1568.72 | 69,024 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,469 | 146,900 |
| 1052.07 | 41,693 |
