保有資産合計は前週4807万円から4986万円となり、前週比+179万円と保有資産が増えました。前週は大幅マイナスでしたが、今週は先週の減分の50%ほど戻しました。
今週は、チャームケア(6062)、シダー(2435)、ソラスト(6197)、ペガサス(6262)が大きく値上がりしました。
また、取得価格よりマイナスになっていた、日本ケアサプライ、サイバーダイン、サイバーエージェント、Jフロントリティリングを月曜日に一度売却し、再度購入し取得単価を下げたのに加えMRFが少し増えました。
保有資産合計 49,866,020 円(MRF: 5,984,920円含む)
評価額合計
|
43,881,100 円
|
評価損益合計
|
+13,381,553円
|
銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
日本ケア(2393) | 1,800 | 1,229 | 2,212,200 |
1229.17 | -306 | ||
ツカダG HD(2418) | 200 | 556 | 111,200 |
668.05 | -22,410 | ||
Jーシダー(2435) | 14,000 | 313 | 4,382,000 |
294.31 | 261,660 | ||
Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,955 | 495,500 |
2803.7 | 215,130 | ||
ビックカメラ(3048) | 200 | 1,269 | 253,800 |
975.07 | 58,786 | ||
MRO(3064) | 1,000 | 3,385 | 3,385,000 |
2574 | 811,000 | ||
Jフロント(3086) | 1,000 | 1,431 | 1,431,000 |
1476.21 | -45,210 | ||
すかいらーく(3197) | 1,000 | 1,619 | 1,619,000 |
1443.6 | 175,400 | ||
ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,474 | 147,400 |
885 | 58,900 | ||
明光ネット(4668) | 500 | 1,481 | 740,500 |
1111.28 | 184,860 | ||
サイバーエージェ(4751) | 1,000 | 3,370 | 3,370,000 |
3405.47 | -35,470 | ||
JーMスター(4765) | 1,000 | 333 | 333,000 |
295.17 | 37,830 | ||
JーSHINPO(5903) | 1,000 | 801 | 801,000 |
583.12 | 217,880 | ||
三機サービス(6044) | 2,000 | 1,262 | 2,524,000 |
745.16 | 1,033,680 | ||
Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,377 | 14,262,000 |
974 | 8,418,000 | ||
ソラスト(6197) | 2,000 | 1,990 | 3,980,000 |
1081.23 | 1,817,540 | ||
ペガサス(6262) | 3,000 | 759 | 2,277,000 |
708.27 | 152,190 | ||
Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,430 | 1,430,000 |
1409.2 | 20,800 | ||
BS11(9414) | 100 | 1,265 | 126,500 |
1052.07 | 21,293 |
サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願い致します