現物保有状況 26-2-28|資産損益+1億173万円・先週比+487万円|FIRE後ポートフォリオ実録 過去最高益更新

スポンサーリンク

■ 今週の特徴ある相場まとめ(FIRE投資家の視点・週次)

日経平均58,850円──再加速相場。半導体×商社×主力株が牽引

今週末の**日経平均株価**は
58,850.27円(先週末比 +1,908円)

高値警戒感を吹き飛ばす、力強い上昇。
“押し目待ちに押し目なし”の典型パターンとなりました。

・半導体の再加速
・商社・主力大型株への資金回帰
・円安進行による外需株買い

市場は再びリスクオンへ。


■ FIREポートフォリオは+487万円、過去最高更新

保有資産:先週比 +487万円
累計損益:+1億173万円(+201%)

ついに評価益1億円超えを定着。過去最高益を更新しました。

指数の上昇率を上回る伸び。
“分散+主力集中”のバランスが機能しました。


● 今週の主役:半導体の復活

象徴は
アドバンテスト
+110万円

先週の調整を一気に取り戻すV字回復。
生成AI関連の需要期待、海外半導体株高が追い風。

さらに
TDK +66万円
日立製作所 +44万円

AI・電力・産業インフラ関連が揃って上昇。

“テーマ一本足”ではなく、
半導体+重電+電子部品の同時上昇が今週の強さでした。


● 商社・資源も同時高

強かったのが総合商社。

三井物産 +44万円
豊田通商 +22万円

資源価格の底堅さと円安メリットが再評価。

さらに
DOWAホールディングス +42万円

非鉄金属の上昇が直撃しました。

半導体だけではない。
“景気循環株全体”が買われた1週間です。


● 金融は安定推移

三菱UFJフィナンシャル・グループ も堅調。

米金利動向は警戒されつつも、
国内金利正常化期待は根強い。

銀行株は“爆発”ではなく“着実”。


■ 今週の目立った銘柄

◎ 上昇組

・アドバンテスト +110万円
・日立 +44万円
・三井物産 +44万円
・DOWA +42万円
・関電工 +35万円

▲ 軟調

・住友林業
・日本製鉄
・サカタインクス

指数は大幅高ですが、
内訳を見ると“選別相場”。

本日の保有銘柄一覧(評価額・先週比)

銘柄名 口座 数量 時価(円) 時価評価額(円) 先週比(円)
ウエストHD(1407) 特定 1,300 1,739 2,260,700 +61,100
住友林業(1911) 特定 1,500 1,695 2,542,500 -107,250
ライト工(1926) 特定 800 4,355 3,484,000 +220,000
日特建設(1929) 特定 1,500 1,463 2,194,500 +106,500
関電工(1942) 特定 1,200 6,986 8,383,200 +357,600
日本ケア(2393) 特定 1,800 2,452 4,413,600 +41,400
マクドナルド(2702) 特定 100 7,430 743,000 +32,000
JPHD(2749) 特定 100 786 78,600 +3,800
神戸物産(3038) 特定 600 3,706 2,223,600 -18,000
ビックカメラ(3048) 特定 200 1,805 360,900 +4,800
地主(3252) 特定 700 3,415 2,390,500 +35,000
JPMC(3276) 特定 1,000 1,375 1,375,000 +23,000
ソフトクリエHD(3371) 特定 200 2,063 412,600 +5,800
7&iHD(3382) 特定 900 2,196 1,975,950 +4,050
クラレ(3405) 特定 1,000 1,846 1,845,500 +53,000
SRAHD(3817) 特定 400 5,060 2,024,000 +34,000
日本曹達(4041) NISA 200 4,185 837,000 +14,000
三井化学(4183) NISA 600 2,380 1,428,000 +39,900
NEXYZ.G(4346) 特定 4,300 755 3,246,500 +206,400
日油(4403) 特定 900 3,138 2,824,200 +151,200
武田薬品(4502) 特定 600 5,819 3,491,400 +17,400
サカタインクス(4633) 特定 1,100 2,680 2,948,000 -23,100
明光ネット(4668) 特定 100 718 71,800 0
ファルコHD(4671) 特定 100 2,730 273,000 +5,000
早稲アカ(4718) 特定 100 2,065 206,500 +5,400
楽天グループ(4755) 特定 100 828 82,810 +570
SBIGアセット(4765) 特定 1,000 623 623,000 +15,000
日本製鉄(5401) 特定 2,500 636 1,590,000 -94,750
合同鉄(5410) 特定 500 4,060 2,030,000 +17,500
DOWA(5714) 特定 300 11,550 3,465,000 +423,000
ダイキン(6367) 特定 100 19,915 1,991,500 +18,500
レイズネクスト(6379) 特定 1,000 2,629 2,629,000 +51,000
日 立(6501) 特定 1,500 5,226 7,839,000 +444,000
京三製作(6742) 特定 2,500 777 1,942,500 -15,000
TDK(6762) 特定 1,500 2,425 3,636,750 +66,750
アドバンテス(6857) 特定 800 26,850 21,480,000 +1,100,000
スズキ(7269) NISA 600 2,371 1,422,300 +45,900
GーSolvvy(7320) 特定 2,000 1,610 3,220,000 +84,000
伯東(7433) 特定 300 4,435 1,330,500 +34,500
コジマ(7513) 特定 100 1,324 132,400 0
パンパシフィック(7532) 特定 3,000 1,040 3,120,000 +105,000
キヤノン(7751) NISA 100 4,762 476,200 +7,700
豊田通商(8015) 特定 900 6,988 6,289,200 +227,700
物産(8031) 特定 1,200 5,872 7,046,400 +440,400
佐藤商事(8065) 特定 1,000 2,510 2,510,000 +78,000
中央自動(8117) 特定 2,100 2,270 4,767,000 +84,000
三菱UFJ(8306) 特定 1,700 2,969 5,046,450 +45,050
三井住友トラスト(8309) 特定 600 5,483 3,289,800 -600
三井住友(8316) 特定 900 5,997 5,397,300 +30,600
三井不(8801) 特定 100 2,107 210,650 +2,050
商船三井(9104) NISA 300 5,798 1,739,400 +107,100
NTT(9432) 特定 10,000 153 1,533,000 +23,000
NTT(9432) NISA 2,300 153 352,590 +5,290
イノテック(9880) 特定 1,000 2,917 2,917,000 +195,000
日本電計(9908) 特定 800 2,681 2,144,800 +84,800

 


■ なぜ強い?今週の外部環境整理

各大手金融メディアでも指摘されている通り、

✔ 米ハイテク株高
✔ 円安進行
✔ 企業業績の上方修正期待
✔ 海外マネー流入

が重なりました。

特に海外投資家の日本株買いが継続している点は重要。

需給が崩れていない。


■ FIRE投資家としての本音

+487万円増えても、

✔ 配当は変わらない
✔ 企業価値が急拡大したわけでもない
✔ 相場は必ず揺り戻す

だからこそ、

「増えたときほど冷静に」

強い相場ほど
静かな投資家が最後に残ります。


■ 今後の注目点

・半導体の過熱度
・米金利再上昇リスク
・円安の持続性
・海外マネー動向

私の戦略は変わりません。

✔ 配当再投資継続
✔ 主力は保有
✔ 過度な回転売買はしない


■ まとめ

日経平均58,850円。
評価益1億円超え。

ただし、これは“通過点”。

FIREに必要なのは
爆発力ではなく継続力

来週も数字を公開します。

【完全公開】FIRE投資家の1億円ポートフォリオ|全保有銘柄・評価益・分散戦略を解説

株式投資の実績公開|10年間の損益推移と配当収入の全記録

FIRE実現(早期退職)への完全ガイド|40代サラリーマンが成功した私の方法

 

タイトルとURLをコピーしました