日経平均株価は48625.88円で、先週末比-1751円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週ー322万円で損益は+7627万円(+148%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,385 | 1,800,500 | -136,500 |
| 866 | 674,700 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,543 | 2,314,500 | -114,000 |
| 716 | 1,240,500 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,310 | 2,648,000 | +64,000 |
| 1200.17 | 1,687,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,239 | 1,858,500 | +42,000 |
| 684.37 | 831,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,852 | 5,822,400 | +7,200 |
| 817.12 | 4,841,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,290 | 4,122,000 | -14,400 |
| 1194.17 | 1,972,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,380 | 638,000 | +20,000 |
| 5943 | 43,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 666 | 66,600 | +5,400 |
| 632 | 3,400 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,870 | 2,322,000 | +18,000 |
| 2056 | 1,088,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,582 | 316,400 | +2,500 |
| 1609 | -5,400 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,928 | 2,049,600 | +2,800 |
| 1410.2 | 1,062,460 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,282 | 1,282,000 | +15,000 |
| 1000.14 | 281,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,190 | 438,000 | +21,800 |
| 443 | 349,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,144 | 1,929,600 | +94,500 |
| 1187 | 861,300 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,524 | 1,524,000 | -68,000 |
| 1008.73 | 515,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,160 | 2,064,000 | +28,000 |
| 2244.31 | 1,166,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,400 | 680,000 | -16,000 |
| 2,599.40 | 160,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,719 | 1,115,700 | +45,900 |
| 3,290.94 | 128,418 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 858 | 3,689,400 | -804,100 |
| 570.36 | 1,236,852 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,982 | 2,683,800 | +195,300 |
| 1116 | 1,679,400 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,437 | 2,662,200 | -3,600 |
| 3655.75 | 468,750 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,260 | 2,486,000 | -70,400 |
| 805.11 | 1,600,379 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 724 | 72,400 | +400 |
| 633 | 9,100 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,572 | 257,200 | +1,400 |
| 1398.09 | 117,391 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,414 | 241,400 | +2,200 |
| 691 | 172,300 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 930.5 | 93,050 | -2,140 |
| 753 | 17,750 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 609 | 609,000 | +12,000 |
| 295.17 | 313,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 623 | 1,557,500 | -500 |
| 419 | 510,000 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,675 | 1,837,500 | -15,000 |
| 1399.19 | 1,137,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,872 | 1,761,600 | -50,700 |
| 2892.4 | 893,880 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,560 | 1,956,000 | -103,500 |
| 13151.8 | 640,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,263 | 2,263,000 | +29,000 |
| 1233.16 | 1,029,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,701 | 4,560,800 | +12,800 |
| 1247.17 | 3,563,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,710 | 7,065,000 | -559,500 |
| 664 | 6,069,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 543 | 1,357,500 | -35,000 |
| 406.06 | 342,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,413.50 | 3,620,250 | -183,000 |
| 637 | 2,664,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 18,315 | 14,652,000 | -972,000 |
| 1154 | 13,728,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,358 | 1,414,800 | +8,700 |
| 1,766.25 | 355,050 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,459 | 2,918,000 | -162,000 |
| 557 | 1,804,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,845 | 1,153,500 | +1,500 |
| 3380.46 | 139,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 916.6 | 2,749,800 | -109,800 |
| 361 | 1,666,800 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,484 | 448,400 | -4,500 |
| 4,368.40 | 11,560 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,726 | 4,253,400 | -289,800 |
| 953 | 3,395,700 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,988 | 4,785,600 | -138,000 |
| 809 | 3,814,800 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,178 | 2,178,000 | +59,000 |
| 1206.81 | 971,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,740 | 3,654,000 | -60,900 |
| 584 | 2,427,600 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,385 | 4,054,500 | -112,200 |
| 670.14 | 2,915,262 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,386 | 2,631,600 | +12,600 |
| 2114 | 1,363,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,449 | 4,004,100 | +107,100 |
| 1364 | 2,776,500 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,767 | 176,700 | +750 |
| 1294 | 47,300 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,408 | 1,322,400 | -24,600 |
| 4,589.50 | -54,450 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 154.2 | 1,542,000 | +30,000 |
| 124 | 302,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 154.2 | 354,660 | +6,900 |
| 152.3 | 4,370 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,923 | 1,923,000 | -19,000 |
| 1153.16 | 769,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,045 | 1,636,000 | -3,200 |
| 1470.38 | 459,696 |

