日経平均株価は52411.34円で、先週末比+3112円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週+536万円で損益は+8175万円(+159%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,477 | 1,920,100 | -247,000 |
| 866 | 794,300 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,607.50 | 2,411,250 | -253,500 |
| 716 | 1,337,250 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,225 | 2,580,000 | -12,000 |
| 1200.17 | 1,619,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,225 | 1,837,500 | -48,000 |
| 684.37 | 810,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,717 | 5,660,400 | +210,000 |
| 817.12 | 4,679,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,427 | 4,368,600 | +388,800 |
| 1194.17 | 2,219,094 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,030 | 603,000 | -10,000 |
| 5943 | 8,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 595 | 59,500 | -2,700 |
| 632 | -3,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,577 | 2,146,200 | -76,800 |
| 2056 | 912,600 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,556.50 | 311,300 | -9,900 |
| 1609 | -10,500 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,900 | 2,030,000 | -64,400 |
| 1410.2 | 1,042,860 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,253 | 1,253,000 | -45,000 |
| 1000.14 | 252,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,133 | 426,600 | -14,800 |
| 443 | 338,000 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,966 | 1,769,400 | -43,200 |
| 1187 | 701,100 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,672.50 | 1,672,500 | -45,000 |
| 1008.73 | 663,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,000 | 2,000,000 | -68,000 |
| 2244.31 | 1,102,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,420 | 684,000 | -5,000 |
| 2,599.40 | 164,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,647 | 1,094,100 | -37,500 |
| 3,290.94 | 106,818 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,028 | 4,420,400 | -94,600 |
| 570.36 | 1,967,852 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,747 | 2,472,300 | -61,200 |
| 1116 | 1,467,900 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,153 | 2,491,800 | -85,800 |
| 3655.75 | 298,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,279 | 2,506,900 | -51,700 |
| 805.11 | 1,621,279 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 704 | 70,400 | -2,400 |
| 633 | 7,100 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,482 | 248,200 | -6,400 |
| 1398.09 | 108,391 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,380 | 238,000 | -14,900 |
| 691 | 168,900 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 1,009.50 | 100,950 | +2,740 |
| 753 | 25,650 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 594 | 594,000 | +13,000 |
| 295.17 | 298,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 636.3 | 1,590,750 | +28,500 |
| 419 | 543,250 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,660 | 1,830,000 | -147,500 |
| 1399.19 | 1,130,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,600 | 1,680,000 | -41,100 |
| 2892.4 | 812,280 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,975 | 1,797,500 | -35,500 |
| 13151.8 | 482,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,917 | 1,917,000 | -45,000 |
| 1233.16 | 683,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,665 | 4,532,000 | -4,000 |
| 1247.17 | 3,534,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 5,318 | 7,977,000 | +1,123,500 |
| 664 | 6,981,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 529 | 1,322,500 | -12,500 |
| 406.06 | 307,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,673 | 4,009,500 | +216,750 |
| 637 | 3,054,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 23,135 | 18,508,000 | +4,844,000 |
| 1154 | 17,584,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,308 | 1,384,800 | +7,200 |
| 1,766.25 | 325,050 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,154 | 4,308,000 | -252,000 |
| 557 | 3,194,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,860 | 1,158,000 | +12,000 |
| 3380.46 | 143,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 917.8 | 2,753,400 | -140,100 |
| 361 | 1,670,400 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,433 | 443,300 | -11,900 |
| 4,368.40 | 6,460 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,717 | 4,245,300 | +202,500 |
| 953 | 3,387,600 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,802 | 4,562,400 | +24,000 |
| 809 | 3,591,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,154 | 2,154,000 | -2,000 |
| 1206.81 | 947,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,797 | 3,773,700 | -149,100 |
| 584 | 2,547,300 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,330 | 3,961,000 | +163,200 |
| 670.14 | 2,821,762 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,231 | 2,538,600 | +66,600 |
| 2114 | 1,270,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,163 | 3,746,700 | +117,000 |
| 1364 | 2,519,100 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,601.50 | 160,150 | -3,750 |
| 1294 | 30,750 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,583 | 1,374,900 | +27,300 |
| 4,589.50 | -1,950 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 158.4 | 1,584,000 | -14,000 |
| 124 | 344,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 158.4 | 364,320 | -3,220 |
| 152.3 | 14,030 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,828 | 1,828,000 | +74,000 |
| 1153.16 | 674,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,038 | 1,630,400 | -800 |
| 1470.38 | 454,096 |

