日経平均株価は49299.65円で、先週末比+1718円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週+319万円で損益は+7639万円(+150%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,667 | 2,167,100 | -52,000 |
| 866 | 1,041,300 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,776.50 | 2,664,750 | +178,500 |
| 716 | 1,590,750 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,240 | 2,592,000 | +24,000 |
| 1200.17 | 1,631,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,257 | 1,885,500 | +40,500 |
| 684.37 | 858,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,542 | 5,450,400 | +300,000 |
| 817.12 | 4,469,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,211 | 3,979,800 | +16,200 |
| 1194.17 | 1,830,294 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,130 | 613,000 | -7,000 |
| 5943 | 18,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 622 | 62,200 | +700 |
| 632 | -1,000 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,705 | 2,223,000 | -104,400 |
| 2056 | 989,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,606 | 321,200 | +9,200 |
| 1609 | -600 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,992 | 2,094,400 | +52,500 |
| 1410.2 | 1,107,260 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,298 | 1,298,000 | +21,000 |
| 1000.14 | 297,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,207 | 441,400 | +13,200 |
| 443 | 352,800 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,014 | 1,812,600 | +20,700 |
| 1187 | 744,300 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,717.50 | 1,717,500 | +58,500 |
| 1008.73 | 708,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,170 | 2,068,000 | +68,000 |
| 2244.31 | 1,170,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,445 | 689,000 | +24,000 |
| 2,599.40 | 169,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,772 | 1,131,600 | +38,100 |
| 3,290.94 | 144,318 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,050 | 4,515,000 | +107,500 |
| 570.36 | 2,062,452 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,815 | 2,533,500 | +171,900 |
| 1116 | 1,529,100 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,296 | 2,577,600 | +63,000 |
| 3655.75 | 384,150 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,326 | 2,558,600 | +68,200 |
| 805.11 | 1,672,979 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 728 | 72,800 | ±0 |
| 633 | 9,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,546 | 254,600 | +600 |
| 1398.09 | 114,791 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,529 | 252,900 | +10,000 |
| 691 | 183,800 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 982.1 | 98,210 | +1,030 |
| 753 | 22,910 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 581 | 581,000 | +5,000 |
| 295.17 | 285,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 624.9 | 1,562,250 | +58,000 |
| 419 | 514,750 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,955 | 1,977,500 | +27,500 |
| 1399.19 | 1,277,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,737 | 1,721,100 | +13,800 |
| 2892.4 | 853,380 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 18,330 | 1,833,000 | +50,000 |
| 13151.8 | 517,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,962 | 1,962,000 | +49,000 |
| 1233.16 | 728,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,670 | 4,536,000 | +27,200 |
| 1247.17 | 3,538,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,569 | 6,853,500 | +118,500 |
| 664 | 5,857,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 534 | 1,335,000 | +67,500 |
| 406.06 | 319,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,528.50 | 3,792,750 | +409,500 |
| 637 | 2,837,250 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 17,080 | 13,664,000 | +168,000 |
| 1154 | 12,740,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,296 | 1,377,600 | +51,600 |
| 1,766.25 | 317,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,280 | 4,560,000 | +20,000 |
| 557 | 3,446,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,820 | 1,146,000 | +15,000 |
| 3380.46 | 131,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 964.5 | 2,893,500 | +84,600 |
| 361 | 1,810,500 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,552 | 455,200 | +14,600 |
| 4,368.40 | 18,360 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,492 | 4,042,800 | +206,100 |
| 953 | 3,185,100 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,782 | 4,538,400 | +157,200 |
| 809 | 3,567,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,156 | 2,156,000 | +88,000 |
| 1206.81 | 949,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,868 | 3,922,800 | +50,400 |
| 584 | 2,696,400 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,234 | 3,797,800 | +2,550 |
| 670.14 | 2,658,562 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,120 | 2,472,000 | +46,200 |
| 2114 | 1,203,600 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,033 | 3,629,700 | +119,700 |
| 1364 | 2,402,100 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,639 | 163,900 | +2,700 |
| 1294 | 34,500 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,492 | 1,347,600 | +43,800 |
| 4,589.50 | -29,250 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 159.8 | 1,598,000 | +15,000 |
| 124 | 358,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 159.8 | 367,540 | +3,450 |
| 152.3 | 17,250 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,754 | 1,754,000 | +152,000 |
| 1153.16 | 600,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,039 | 1,631,200 | +6,400 |
| 1470.38 | 454,896 |

