日経平均株価は45045.81円で、先週末比+278円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+19万円で損益は+7241円(+142%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,782 | 2,316,600 | -36,400 |
| 866 | 1,190,800 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,758 | 2,637,000 | -77,250 |
| 716 | 1,563,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,355 | 2,684,000 | +28,000 |
| 1200.17 | 1,723,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,269 | 1,903,500 | -31,500 |
| 684.37 | 876,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,154 | 4,984,800 | +88,800 |
| 817.12 | 4,004,256 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,190 | 3,942,000 | +10,800 |
| 1194.17 | 1,792,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,350 | 635,000 | -12,000 |
| 5943 | 40,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 500 | 611 | 61,100 | -1,000 |
| 631.84 | -10,420 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,293 | 2,575,800 | +26,400 |
| 2056 | 1,342,200 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,667 | 333,400 | -4,600 |
| 1609 | 11,600 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,025 | 2,117,500 | -28,000 |
| 1410.2 | 1,130,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,295 | 1,295,000 | -8,000 |
| 1000.14 | 294,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,396 | 479,200 | +13,200 |
| 443 | 390,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,986 | 1,787,400 | +9,900 |
| 1187 | 719,100 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,702 | 1,702,000 | -54,000 |
| 1008.73 | 693,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,060 | 2,024,000 | +8,000 |
| 2244.31 | 1,126,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,460 | 692,000 | -1,000 |
| 2,599.40 | 172,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,711 | 1,113,300 | -18,000 |
| 3,290.94 | 126,018 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,039 | 4,467,700 | -176,300 |
| 570.36 | 2,015,152 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,677 | 2,409,300 | -44,100 |
| 1116 | 1,404,900 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,478 | 2,686,800 | -9,000 |
| 3655.75 | 493,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,337 | 2,570,700 | +45,100 |
| 805.11 | 1,685,079 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 731 | 73,100 | -1,300 |
| 633 | 9,800 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,569 | 256,900 | -7,300 |
| 1398.09 | 117,091 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,837 | 283,700 | -200 |
| 691 | 214,600 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 990.5 | 99,050 | +2,960 |
| 753 | 23,750 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 638 | 638,000 | -6,000 |
| 295.17 | 342,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,224 | 1,612,000 | -38,000 |
| 2093.15 | 565,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,135 | 2,067,500 | -42,500 |
| 1399.19 | 1,367,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,225 | 1,567,500 | -76,200 |
| 2892.4 | 699,780 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,380 | 1,738,000 | -34,000 |
| 13151.8 | 422,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,906 | 1,906,000 | -19,116 |
| 1233.16 | 672,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,640 | 4,512,000 | +8,800 |
| 1247.17 | 3,514,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,863 | 5,794,500 | -342,000 |
| 664 | 4,798,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 528 | 1,320,000 | -30,000 |
| 406.06 | 304,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,089 | 3,133,500 | +163,500 |
| 637 | 2,178,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 15,020 | 12,016,000 | +856,000 |
| 1154 | 11,092,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,132 | 1,279,200 | +29,100 |
| 1,766.25 | 219,450 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,270 | 4,540,000 | +2,000 |
| 557 | 3,426,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 4,040 | 1,212,000 | +1,500 |
| 3380.46 | 197,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,934 | 2,960,400 | -186,000 |
| 1804.2 | 1,877,880 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,364 | 436,400 | -6,000 |
| 4,368.40 | -440 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,116 | 3,704,400 | +45,000 |
| 953 | 2,846,700 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,724 | 4,468,800 | +96,000 |
| 809 | 3,498,000 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,727 | 1,727,000 | -7,000 |
| 1206.81 | 520,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,820 | 3,822,000 | -56,700 |
| 584 | 2,595,600 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,341.50 | 3,980,550 | +89,250 |
| 670.14 | 2,841,312 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,284 | 2,570,400 | -3,000 |
| 2114 | 1,302,000 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,147 | 3,732,300 | +42,300 |
| 1364 | 2,504,700 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,609 | 160,900 | -2,700 |
| 1294 | 31,500 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,776 | 1,432,800 | -15,000 |
| 4,589.50 | 55,950 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 158 | 1,580,000 | -35,000 |
| 124 | 340,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 158 | 363,400 | -8,050 |
| 152.3 | 13,110 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,694 | 1,694,000 | +44,000 |
| 1153.16 | 540,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,075 | 1,660,000 | -5,600 |
| 1470.38 | 483,696 |
