10/11に3300万円分信用買いした結果 10/18

昭和シェル石油が2,261円(-129円)、三機サービスが2,216円(-29円)など7銘柄が下落しましたが、プレミアグループが4,865円(+220円)、バリューコマースが2,234円(+44円)など5名柄が上昇し全体では、前日比で、+1万円の+0.03%増加しました。
日経平均株価は下落しましたが、何とかプラスで終わりました。

14銘柄中3銘柄はまだマイナスですが、特に昭和シェル石油が購入比-8%の下落となっています。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) -0.78% 1,000
2491 バリューコマース(株) 2.01% 1,000
3064 (株)MonotaRO -1.13% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス 1.99% 800
4555 沢井製薬(株) 1.01% 400
5002 昭和シェル石油(株) -5.40% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) -0.33% 10,000
6044 (株)三機サービス -1.29% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -0.43% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス 0.00% 1,000
7199 プレミアグループ(株) 4.74% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス 0.00% 500
7867 (株)タカラトミー 2.84% 1,000
9735 セコム(株) -0.47% 300
タイトルとURLをコピーしました