日経平均株価は39569.68円で、先週末比-241円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は先週比+136万円で損益は+6025円(+119%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,730 | 2,249,000 | -14,300 |
| 866 | 1,123,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,495 | 2,242,500 | +90,000 |
| 716 | 1,168,500 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,872 | 2,297,600 | -45,600 |
| 1200.17 | 1,337,464 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,138 | 1,707,000 | +9,000 |
| 684.37 | 680,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,324 | 3,988,800 | -54,000 |
| 817.12 | 3,008,256 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,098 | 3,776,400 | +108,000 |
| 1194.17 | 1,626,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 5,810 | 581,000 | -14,000 |
| 5943 | -13,300 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 531 | 53,100 | -700 |
| 631 | -10,000 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,290 | 2,574,000 | -84,600 |
| 2056 | 1,340,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,631.50 | 326,300 | -9,700 |
| 1482 | 29,900 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,281 | 1,596,700 | +88,900 |
| 1410.2 | 609,560 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,176 | 1,176,000 | -2,000 |
| 1000.14 | 175,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,158 | 431,600 | +8,000 |
| 443 | 343,000 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,235.50 | 2,011,950 | -12,150 |
| 1187 | 943,650 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,837.50 | 1,837,500 | +3,000 |
| 1008.73 | 828,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,615 | 1,846,000 | +22,000 |
| 2244.31 | 948,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,285 | 657,000 | +32,000 |
| 2,599.40 | 137,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,458 | 1,037,400 | +21,900 |
| 3,290.94 | 50,118 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 887 | 3,814,100 | -60,200 |
| 570.36 | 1,361,552 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,888 | 2,599,200 | +54,900 |
| 1116 | 1,594,800 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,378 | 2,626,800 | -37,200 |
| 3655.75 | 433,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,053 | 2,258,300 | +72,600 |
| 805.11 | 1,372,679 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 760 | 76,000 | +1,700 |
| 633 | 12,700 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,298 | 229,800 | +3,600 |
| 1398.09 | 89,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,542 | 254,200 | +5,600 |
| 691 | 185,100 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 800.4 | 80,040 | +2,740 |
| 753 | 4,740 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 628 | 628,000 | +5,000 |
| 295.17 | 332,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,854.50 | 1,427,250 | +37,000 |
| 2093.15 | 380,675 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,865 | 1,932,500 | +35,000 |
| 1399.19 | 1,232,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,830 | 1,449,000 | +15,300 |
| 2892.4 | 581,280 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,095 | 1,909,500 | +119,000 |
| 13151.8 | 594,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,842 | 1,657,800 | +15,300 |
| 1156.16 | 617,256 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,990 | 4,792,000 | +37,600 |
| 1247.17 | 3,794,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,040 | 6,060,000 | +21,000 |
| 664 | 5,064,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 500 | 1,250,000 | +12,500 |
| 406.06 | 234,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,664.50 | 2,496,750 | +68,250 |
| 637 | 1,541,250 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 11,325 | 9,060,000 | +520,000 |
| 1154 | 8,136,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,666.50 | 999,900 | +5,700 |
| 1,766.25 | -59,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,629 | 3,258,000 | +92,000 |
| 557 | 2,144,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,780 | 1,134,000 | +40,500 |
| 3380.46 | 119,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,002 | 3,001,200 | +36,000 |
| 1804.2 | 1,918,680 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,025 | 402,500 | -12,000 |
| 4,368.40 | -34,340 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,231 | 2,907,900 | +18,000 |
| 953 | 2,050,200 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,046 | 3,655,200 | +58,200 |
| 809 | 2,684,400 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,547 | 1,547,000 | +28,000 |
| 1206.81 | 340,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,850 | 3,885,000 | +105,000 |
| 584 | 2,658,600 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,007.50 | 3,412,750 | -13,600 |
| 670.14 | 2,273,512 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,905 | 2,343,000 | -25,200 |
| 2114 | 1,074,600 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,650 | 3,285,000 | -37,800 |
| 1364 | 2,057,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,375 | 137,500 | -300 |
| 1294 | 8,100 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,796 | 1,438,800 | +5,700 |
| 4,589.50 | 61,950 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 152.8 | 1,528,000 | -11,000 |
| 124 | 288,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 152.8 | 351,440 | -2,530 |
| 152.3 | 1,150 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,436 | 1,436,000 | +34,000 |
| 1153.16 | 282,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,088 | 1,670,400 | -29,600 |
| 1470.38 | 494,096 |

